Surskit (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100% | 20 | |||||
Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | |||||
Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
Foresight | Normal | Status | — | —% | 40 | |||||
Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 | |||||
Mind Reader | Normal | Status | — | —% | 5 | |||||
Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | |||||
Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | |||||
Signal Beam | Bug | Special | 75 | 100% | 15 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Bug Bite | Bug | Physical | 60 | 100% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Signal Beam | Bug | Special | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
|
Dream World moves
| ||||||||||
Event | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasant Forest | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | ||||
Pleasant Forest | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 | ||||
|
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|