GX Starter Decks (TCG)

GXスタートデッキ
Release date July 13, 2018

The GX Starter Decks (Japanese: GXスタートデッキ) are a set of Japanese-exclusive Theme Decks that were released on July 13, 2018.

Information

There are nine GX Starter Decks that form a master set, each focusing on a different type in the Pokémon Trading Card Game. They are named Grass Lurantis-GX Deck (Japanese: 草タイプのラランテスGXデッキ), Fire Charizard-GX Deck (Japanese: 炎タイプのリザードンGXデッキ), Water Lapras-GX Deck (Japanese: 水タイプのラプラスGXデッキ), Lightning Raichu-GX Deck (Japanese: 雷タイプのライチュウGXデッキ), Psychic Mewtwo-GX Deck (Japanese: 超タイプのミュウツーGXデッキ), Fighting Lycanroc-GX Deck (Japanese: 闘タイプのルガルガンGXデッキ), Darkness Yveltal-GX Deck (Japanese: 悪タイプのイベルタルGXデッキ), Metal Metagross-GX Deck (Japanese: 鋼タイプのメタグロスGXデッキ), and Fairy Xerneas-GX Deck (Japanese: フェアリータイプのゼルネアスGXデッキ). Each deck also contains 25 damage counters, a pair of Special Condition markers, and a GX marker.

Set list

GX Starter Decks
No. Mark Card name Type
001/131 [[Image:RegMarkPinsir.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pinsir]] Grass   Promotion
002/131 [[Image:RegMarkLedyba.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ledyba]] Grass   Promotion
003/131 [[Image:RegMarkLedian.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ledian]] Grass   Promotion
004/131 [[Image:RegMarkTurtwig.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Turtwig]] Grass   Promotion
005/131 [[Image:RegMarkGrotle.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Grotle]] Grass   Promotion
006/131 [[Image:RegMarkTorterra.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Torterra]] Grass   Promotion
007/131 [[Image:RegMarkRowlet.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rowlet]] Grass   Promotion
008/131 [[Image:RegMarkFomantis.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Fomantis]] Grass   Promotion
009/131 [[Image:RegMarkLurantis .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lurantis ]] Grass   Promotion
010/131 [[Image:RegMarkTapu Bulu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Tapu Bulu]] Grass   Promotion
011/131 [[Image:RegMarkCharmander.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charmander]] Fire   Promotion
012/131 [[Image:RegMarkCharmeleon.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charmeleon]] Fire   Promotion
013/131 [[Image:RegMarkCharizard .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charizard ]] Fire   Promotion
014/131 [[Image:RegMarkGrowlithe.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Growlithe]] Fire   Promotion
015/131 [[Image:RegMarkArcanine.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Arcanine]] Fire   Promotion
016/131 [[Image:RegMarkHeatran.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heatran]] Fire   Promotion
017/131 [[Image:RegMarkPansear.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pansear]] Fire   Promotion
018/131 [[Image:RegMarkSimisear.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Simisear]] Fire   Promotion
019/131 [[Image:RegMarkHeatmor.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heatmor]] Fire   Promotion
020/131 [[Image:RegMarkFennekin.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Fennekin]] Fire   Promotion
021/131 [[Image:RegMarkTurtonator.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Turtonator]] Fire   Promotion
022/131 [[Image:RegMarkHorsea.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Horsea]] Water   Promotion
023/131 [[Image:RegMarkLapras .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lapras ]] Water   Promotion
024/131 [[Image:RegMarkTotodile.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Totodile]] Water   Promotion
025/131 [[Image:RegMarkCroconaw.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Croconaw]] Water   Promotion
026/131 [[Image:RegMarkFeraligatr.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Feraligatr]] Water   Promotion
027/131 [[Image:RegMarkWailmer.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wailmer]] Water   Promotion
028/131 [[Image:RegMarkWailord.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wailord]] Water   Promotion
029/131 [[Image:RegMarkPalkia.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Palkia]] Water   Promotion
030/131 [[Image:RegMarkPyukumuku.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pyukumuku]] Water   Promotion
031/131 [[Image:RegMarkBruxish.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Bruxish]] Water   Promotion
032/131 [[Image:RegMarkPikachu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pikachu]] Lightning   Promotion
033/131 [[Image:RegMarkRaichu .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Raichu ]] Lightning   Promotion
034/131 [[Image:RegMarkElectabuzz.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Electabuzz]] Lightning   Promotion
035/131 [[Image:RegMarkRaikou.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Raikou]] Lightning   Promotion
036/131 [[Image:RegMarkShinx.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Shinx]] Lightning   Promotion
037/131 [[Image:RegMarkLuxio.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Luxio]] Lightning   Promotion
038/131 [[Image:RegMarkLuxray.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Luxray]] Lightning   Promotion
039/131 [[Image:RegMarkEmolga.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Emolga]] Lightning   Promotion
040/131 [[Image:RegMarkHelioptile.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Helioptile]] Lightning   Promotion
041/131 [[Image:RegMarkHeliolisk.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heliolisk]] Lightning   Promotion
042/131 [[Image:RegMarkMewtwo .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Mewtwo ]] Psychic   Promotion
043/131 [[Image:RegMarkWobbuffet.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wobbuffet]] Psychic   Promotion
044/131 [[Image:RegMarkLatios.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Latios]] Psychic   Promotion
045/131 [[Image:RegMarkGothita.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothita]] Psychic   Promotion
046/131 [[Image:RegMarkGothorita.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothorita]] Psychic   Promotion
047/131 [[Image:RegMarkGothitelle.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothitelle]] Psychic   Promotion
048/131 [[Image:RegMarkEspurr.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Espurr]] Psychic   Promotion
049/131 [[Image:RegMarkMeowstic.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Meowstic]] Psychic   Promotion
050/131 [[Image:RegMarkInkay.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Inkay]] Psychic   Promotion
051/131 [[Image:RegMarkMimikyu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Mimikyu]] Psychic   Promotion
052/131 [[Image:RegMarkCosmog.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Cosmog]] Psychic   Promotion
053/131 [[Image:RegMarkGligar.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gligar]] Fighting   Promotion
054/131 [[Image:RegMarkGliscor.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gliscor]] Fighting   Promotion
055/131 [[Image:RegMarkNosepass.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nosepass]] Fighting   Promotion
056/131 [[Image:RegMarkSolrock.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Solrock]] Fighting   Promotion
057/131 [[Image:RegMarkRiolu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Riolu]] Fighting   Promotion
058/131 [[Image:RegMarkHawlucha.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hawlucha]] Fighting   Promotion
059/131 [[Image:RegMarkZygarde.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Zygarde]] Fighting   Promotion
060/131 [[Image:RegMarkRockruff.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rockruff]] Fighting   Promotion
061/131 [[Image:RegMarkLycanroc .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lycanroc ]] Fighting   Promotion
062/131 [[Image:RegMarkStufful.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Stufful]] Fighting   Promotion
063/131 [[Image:RegMarkBewear.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Bewear]] Fighting   Promotion
064/131 [[Image:RegMarkPassimian.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Passimian]] Fighting   Promotion
065/131 [[Image:RegMarkAlolan Meowth.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Alolan Meowth]] Darkness   Promotion
066/131 [[Image:RegMarkAlolan Persian.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Alolan Persian]] Darkness   Promotion
067/131 [[Image:RegMarkMurkrow.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Murkrow]] Darkness   Promotion
068/131 [[Image:RegMarkHonchkrow.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Honchkrow]] Darkness   Promotion
069/131 [[Image:RegMarkSneasel.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sneasel]] Darkness   Promotion
070/131 [[Image:RegMarkSpiritomb.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Spiritomb]] Darkness   Promotion
071/131 [[Image:RegMarkDarkrai.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Darkrai]] Darkness   Promotion
072/131 [[Image:RegMarkScraggy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Scraggy]] Darkness   Promotion
073/131 [[Image:RegMarkScrafty.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Scrafty]] Darkness   Promotion
074/131 [[Image:RegMarkZorua.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Zorua]] Darkness   Promotion
075/131 [[Image:RegMarkYveltal .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Yveltal ]] Darkness   Promotion
076/131 [[Image:RegMarkAlolan Diglett.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Alolan Diglett]] Metal   Promotion
077/131 [[Image:RegMarkAlolan Dugtrio.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Alolan Dugtrio]] Metal   Promotion
078/131 [[Image:RegMarkMagnemite.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Magnemite]] Metal   Promotion
079/131 [[Image:RegMarkSkarmory.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Skarmory]] Metal   Promotion
080/131 [[Image:RegMarkBeldum.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Beldum]] Metal   Promotion
081/131 [[Image:RegMarkMetang.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Metang]] Metal   Promotion
082/131 [[Image:RegMarkMetagross .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Metagross ]] Metal   Promotion
083/131 [[Image:RegMarkProbopass.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Probopass]] Metal   Promotion
084/131 [[Image:RegMarkHeatran.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heatran]] Metal   Promotion
085/131 [[Image:RegMarkClefairy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Clefairy]] Fairy   Promotion
086/131 [[Image:RegMarkClefable.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Clefable]] Fairy   Promotion
087/131 [[Image:RegMarkRalts.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ralts]] Fairy   Promotion
088/131 [[Image:RegMarkFlabébé.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Flabébé]] Fairy   Promotion
089/131 [[Image:RegMarkFloette.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Floette]] Fairy   Promotion
090/131 [[Image:RegMarkFlorges.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Florges]] Fairy   Promotion
091/131 [[Image:RegMarkXerneas .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Xerneas ]] Fairy   Promotion
092/131 [[Image:RegMarkDiancie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Diancie]] Fairy   Promotion
093/131 [[Image:RegMarkCutiefly.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Cutiefly]] Fairy   Promotion
094/131 [[Image:RegMarkComfey.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Comfey]] Fairy   Promotion
095/131 [[Image:RegMarkTapu Lele.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Tapu Lele]] Fairy   Promotion
096/131 [[Image:RegMarkLickitung.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lickitung]] Colorless   Promotion
097/131 [[Image:RegMarkChansey.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Chansey]] Colorless   Promotion
098/131 [[Image:RegMarkKangaskhan.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Kangaskhan]] Colorless   Promotion
099/131 [[Image:RegMarkRayquaza.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rayquaza]] Colorless   Promotion
100/131 [[Image:RegMarkBouffalant.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Bouffalant]] Colorless   Promotion
101/131 [[Image:RegMarkOranguru.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Oranguru]] Colorless   Promotion
102/131 [[Image:RegMarkType: Null.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Type: Null]] Colorless   Promotion
103/131 [[Image:RegMarkType: Null.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Type: Null]] Colorless   Promotion
104/131 [[Image:RegMarkDrampa.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Drampa]] Colorless   Promotion
105/131 [[Image:RegMarkAqua Patch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Aqua Patch]] Item   Promotion
106/131 [[Image:RegMarkEnergy Switch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Energy Switch]] Item   Promotion
107/131 [[Image:RegMarkPotion.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Potion]] Item   Promotion
108/131 [[Image:RegMarkCrushing Hammer.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Crushing Hammer]] Item   Promotion
109/131 [[Image:RegMarkTimer Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Timer Ball]] Item   Promotion
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item   Promotion
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item   Promotion
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item   Promotion
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item   Promotion
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item   Promotion
115/131 [[Image:RegMarkIlima.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ilima]] Supporter   Promotion
116/131 [[Image:RegMarkKiawe.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Kiawe]] Supporter   Promotion
117/131 [[Image:RegMarkDiantha.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Diantha]] Supporter   Promotion
118/131 [[Image:RegMarkProfessor Kukui.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Professor Kukui]] Supporter   Promotion
119/131 [[Image:RegMarkJudge.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Judge]] Supporter   Promotion
120/131 [[Image:RegMarkVolkner.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Volkner]] Supporter   Promotion
121/131 [[Image:RegMarkGardenia.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gardenia]] Supporter   Promotion
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter   Promotion
123/131 [[Image:RegMarkWicke.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wicke]] Supporter   Promotion
124/131 [[Image:RegMarkPokémon Breeder.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Breeder]] Supporter   Promotion
125/131 [[Image:RegMarkSophocles.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sophocles]] Supporter   Promotion
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter   Promotion
127/131 [[Image:RegMarkAltar of the Moone.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Altar of the Moone]] Stadium   Promotion
128/131 [[Image:RegMarkDevoured Field.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Devoured Field]] Stadium   Promotion
129/131 [[Image:RegMarkBrooklet Hill.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Brooklet Hill]] Stadium   Promotion
130/131 [[Image:RegMarkMt. Coronet.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Mt. Coronet]] Stadium   Promotion
131/131 [[Image:RegMarkDouble Colorless Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Double Colorless Energy]] Energy     Promotion
 



Deck lists

Grass Lurantis-GX Deck
No. Mark Card Type Quantity
009/131 [[Image:RegMarkLurantis .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lurantis ]] Grass
001/131 [[Image:RegMarkPinsir.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pinsir]] Grass
002/131 [[Image:RegMarkLedyba.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ledyba]] Grass
003/131 [[Image:RegMarkLedian.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ledian]] Grass
004/131 [[Image:RegMarkTurtwig.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Turtwig]] Grass
005/131 [[Image:RegMarkGrotle.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Grotle]] Grass
006/131 [[Image:RegMarkTorterra.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Torterra]] Grass
007/131 [[Image:RegMarkRowlet.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rowlet]] Grass
008/131 [[Image:RegMarkFomantis.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Fomantis]] Grass
010/131 [[Image:RegMarkTapu Bulu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Tapu Bulu]] Grass
097/131 [[Image:RegMarkChansey.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Chansey]] Colorless
121/131 [[Image:RegMarkGardenia.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gardenia]] Supporter
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter
123/131 [[Image:RegMarkWicke.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wicke]] Supporter
124/131 [[Image:RegMarkPokémon Breeder.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Breeder]] Supporter
125/131 [[Image:RegMarkSophocles.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sophocles]] Supporter
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter
107/131 [[Image:RegMarkPotion.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Potion]] Item
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item
[[Image:RegMarkGrass Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Grass Energy]] Energy   
131/131 [[Image:RegMarkDouble Colorless Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Double Colorless Energy]] Energy   

Fire Charizard-GX Deck
No. Mark Card Type Quantity
013/131 [[Image:RegMarkCharizard .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charizard ]] Fire
011/131 [[Image:RegMarkCharmander.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charmander]] Fire
012/131 [[Image:RegMarkCharmeleon.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Charmeleon]] Fire
014/131 [[Image:RegMarkGrowlithe.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Growlithe]] Fire
015/131 [[Image:RegMarkArcanine.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Arcanine]] Fire
016/131 [[Image:RegMarkHeatran.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heatran]] Fire
017/131 [[Image:RegMarkPansear.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pansear]] Fire
018/131 [[Image:RegMarkSimisear.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Simisear]] Fire
019/131 [[Image:RegMarkHeatmor.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heatmor]] Fire
020/131 [[Image:RegMarkFennekin.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Fennekin]] Fire
021/131 [[Image:RegMarkTurtonator.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Turtonator]] Fire
096/131 [[Image:RegMarkLickitung.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lickitung]] Colorless
116/131 [[Image:RegMarkKiawe.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Kiawe]] Supporter
118/131 [[Image:RegMarkProfessor Kukui.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Professor Kukui]] Supporter
119/131 [[Image:RegMarkJudge.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Judge]] Supporter
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter
125/131 [[Image:RegMarkSophocles.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sophocles]] Supporter
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter
109/131 [[Image:RegMarkTimer Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Timer Ball]] Item
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item
[[Image:RegMarkFire Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Fire Energy]] Energy   
131/131 [[Image:RegMarkDouble Colorless Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Double Colorless Energy]] Energy   

Water Lapras-GX Deck
No. Mark Card Type Quantity
023/131 [[Image:RegMarkLapras .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lapras ]] Water
022/131 [[Image:RegMarkHorsea.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Horsea]] Water
024/131 [[Image:RegMarkTotodile.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Totodile]] Water
025/131 [[Image:RegMarkCroconaw.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Croconaw]] Water
026/131 [[Image:RegMarkFeraligatr.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Feraligatr]] Water
027/131 [[Image:RegMarkWailmer.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wailmer]] Water
028/131 [[Image:RegMarkWailord.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wailord]] Water
029/131 [[Image:RegMarkPalkia.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Palkia]] Water
030/131 [[Image:RegMarkPyukumuku.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pyukumuku]] Water
031/131 [[Image:RegMarkBruxish.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Bruxish]] Water
102/131 [[Image:RegMarkType: Null.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Type: Null]] Colorless
115/131 [[Image:RegMarkIlima.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ilima]] Supporter
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter
124/131 [[Image:RegMarkPokémon Breeder.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Breeder]] Supporter
125/131 [[Image:RegMarkSophocles.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sophocles]] Supporter
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter
105/131 [[Image:RegMarkAqua Patch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Aqua Patch]] Item
107/131 [[Image:RegMarkPotion.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Potion]] Item
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item
[[Image:RegMarkWater Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Water Energy]] Energy   
131/131 [[Image:RegMarkDouble Colorless Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Double Colorless Energy]] Energy   

Lightning Raichu-GX Deck
No. Mark Card Type Quantity
033/131 [[Image:RegMarkRaichu .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Raichu ]] Lightning
032/131 [[Image:RegMarkPikachu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pikachu]] Lightning
034/131 [[Image:RegMarkElectabuzz.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Electabuzz]] Lightning
035/131 [[Image:RegMarkRaikou.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Raikou]] Lightning
036/131 [[Image:RegMarkShinx.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Shinx]] Lightning
037/131 [[Image:RegMarkLuxio.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Luxio]] Lightning
038/131 [[Image:RegMarkLuxray.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Luxray]] Lightning
039/131 [[Image:RegMarkEmolga.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Emolga]] Lightning
040/131 [[Image:RegMarkHelioptile.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Helioptile]] Lightning
041/131 [[Image:RegMarkHeliolisk.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Heliolisk]] Lightning
104/131 [[Image:RegMarkDrampa.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Drampa]] Colorless
118/131 [[Image:RegMarkProfessor Kukui.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Professor Kukui]] Supporter
119/131 [[Image:RegMarkJudge.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Judge]] Supporter
120/131 [[Image:RegMarkVolkner.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Volkner]] Supporter
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter
125/131 [[Image:RegMarkSophocles.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Sophocles]] Supporter
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter
108/131 [[Image:RegMarkCrushing Hammer.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Crushing Hammer]] Item
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item
[[Image:RegMarkLightning Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lightning Energy]] Energy   
131/131 [[Image:RegMarkDouble Colorless Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Double Colorless Energy]] Energy   

Psychic Mewtwo-GX Deck
No. Mark Card Type Quantity
042/131 [[Image:RegMarkMewtwo .png|x18px|link=Standard format (TCG)|Mewtwo ]] Psychic
043/131 [[Image:RegMarkWobbuffet.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wobbuffet]] Psychic
044/131 [[Image:RegMarkLatios.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Latios]] Psychic
045/131 [[Image:RegMarkGothita.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothita]] Psychic
046/131 [[Image:RegMarkGothorita.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothorita]] Psychic
047/131 [[Image:RegMarkGothitelle.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Gothitelle]] Psychic
048/131 [[Image:RegMarkEspurr.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Espurr]] Psychic
049/131 [[Image:RegMarkMeowstic.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Meowstic]] Psychic
050/131 [[Image:RegMarkInkay.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Inkay]] Psychic
051/131 [[Image:RegMarkMimikyu.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Mimikyu]] Psychic
052/131 [[Image:RegMarkCosmog.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Cosmog]] Psychic
101/131 [[Image:RegMarkOranguru.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Oranguru]] Colorless
115/131 [[Image:RegMarkIlima.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ilima]] Supporter
119/131 [[Image:RegMarkJudge.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Judge]] Supporter
122/131 [[Image:RegMarkHau.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Hau]] Supporter
123/131 [[Image:RegMarkWicke.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Wicke]] Supporter
126/131 [[Image:RegMarkLillie.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Lillie]] Supporter
127/131 [[Image:RegMarkAltar of the Moone.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Altar of the Moone]] Stadium
106/131 [[Image:RegMarkEnergy Switch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Energy Switch]] Item
110/131 [[Image:RegMarkNest Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Nest Ball]] Item
111/131 [[Image:RegMarkUltra Ball.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Ultra Ball]] Item
112/131 [[Image:RegMarkRare Candy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Rare Candy]] Item
113/131 [[Image:RegMarkSwitch.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Switch]] Item
114/131 [[Image:RegMarkPokémon Catcher.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Pokémon Catcher]] Item
[[Image:RegMarkPsychic Energy.png|x18px|link=Standard format (TCG)|Psychic Energy]] Energy   
