List of categories in other languages: Difference between revisions

Line 37: Line 37:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0008 || {{ArtP|0008|Wartortle}} || {{p|Wartortle}} || Turtle || かめ || Kame || Tortue || Kröte || Tartaruga || Tortuga || {{tt|거북 ''Geobuk''|Turtle}} || 龜 / 龟 ''Guī / Gāu'' || Tartaruga || Kura-kura
|style="font-family:monospace,monospace" | 0008 || {{ArtP|0008|Wartortle}} || {{p|Wartortle}} || Turtle || かめ || Kame || Tortue || Kröte || Tartaruga || Tortuga || {{tt|거북 ''Geobuk''|Turtle}} || 龜 / 龟 ''Guī / Gāu'' || Tartaruga || Kura-kura
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0009 || {{ArtP|0009|Blastoise}} || {{p|Blastoise}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|style="font-family:monospace,monospace" | 0009 || {{ArtP|0009|Blastoise}} || {{p|Blastoise}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier{{tt|*|“Panzeer” in Generation IV and V}} || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0010 || {{ArtP|0010|Caterpie}} || {{p|Caterpie}} || Worm || いもむし || Imomushi || Ver || Wurm || Baco || Gusano || {{tt|애벌레 ''Aebeolle''|Larva}} || 蟲寶寶 / 虫宝宝 ''Chóngbǎobǎo / Chùhngbóubóu'' || Minhoca || Ulat
|style="font-family:monospace,monospace" | 0010 || {{ArtP|0010|Caterpie}} || {{p|Caterpie}} || Worm || いもむし || Imomushi || Ver || Wurm || Baco || Gusano || {{tt|애벌레 ''Aebeolle''|Larva}} || 蟲寶寶 / 虫宝宝 ''Chóngbǎobǎo / Chùhngbóubóu'' || Minhoca || Ulat
Line 57: Line 57:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0018 || {{ArtP|0018|Pidgeot}} || {{p|Pidgeot}} || Bird || とり || Tori || Oiseau || Vogel || Uccello || Pájaro || {{tt|새 ''Sae''|Bird}} || 鳥 / 鸟 ''Niǎo / Níuh'' || Pássaro || Burung
|style="font-family:monospace,monospace" | 0018 || {{ArtP|0018|Pidgeot}} || {{p|Pidgeot}} || Bird || とり || Tori || Oiseau || Vogel || Uccello || Pájaro || {{tt|새 ''Sae''|Bird}} || 鳥 / 鸟 ''Niǎo / Níuh'' || Pássaro || Burung
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0019 || {{ArtP|0019|Rattata}} || {{p|Rattata}} || Mouse{{tt|*|RAT before Generation III}} || ねずみ || Nezumi || Souris || Maus || Topo || Ratón || {{tt|쥐 ''Jwi''|Mouse}} || 鼠 ''Shǔ / Syú'' || Rato || Tikus
|style="font-family:monospace,monospace" | 0019 || {{ArtP|0019|Rattata}} || {{p|Rattata}} || Mouse{{tt|*|RAT before Generation III}} || ねずみ || Nezumi || Souris || Maus{{tt|*|Ratte before Generation III}} || Topo || Ratón || {{tt|쥐 ''Jwi''|Mouse}} || 鼠 ''Shǔ / Syú'' || Rato || Tikus
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0020 || {{ArtP|0020|Raticate}} || {{p|Raticate}} || Mouse{{tt|*|RAT before Generation III}} || ねずみ || Nezumi || Souris || Maus || Topo || Ratón || {{tt|쥐 ''Jwi''|Mouse}} || 鼠 ''Shǔ / Syú'' || Rato || Tikus
|style="font-family:monospace,monospace" | 0020 || {{ArtP|0020|Raticate}} || {{p|Raticate}} || Mouse{{tt|*|RAT before Generation III}} || ねずみ || Nezumi || Souris || Maus{{tt|*|Ratte before Generation III}} || Topo || Ratón || {{tt|쥐 ''Jwi''|Mouse}} || 鼠 ''Shǔ / Syú'' || Rato || Tikus
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0021 || {{ArtP|0021|Spearow}} || {{p|Spearow}} || Tiny Bird || ことり || Kotori || Minoiseau || Kleinvogel || Uccellino || Pajarito || {{tt|아기새 ''Agisae'' |Baby Bird}}|| 小鳥 / 小鸟 ''Xiǎoniǎo / Síuníuh'' || Passarinho || Burung Kecil
|style="font-family:monospace,monospace" | 0021 || {{ArtP|0021|Spearow}} || {{p|Spearow}} || Tiny Bird || ことり || Kotori || Minoiseau || Kleinvogel || Uccellino || Pajarito || {{tt|아기새 ''Agisae'' |Baby Bird}}|| 小鳥 / 小鸟 ''Xiǎoniǎo / Síuníuh'' || Passarinho || Burung Kecil
Line 131: Line 131:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0055 || {{ArtP|0055|Golduck}} || {{p|Golduck}} || Duck || あひる || Ahiru || Canard || Ente || Papero || Pato || {{tt|오리 ''Ori''|Duck}} || 鴨 / 鸭 ''Yā / Aap'' || Pato || Bebek
|style="font-family:monospace,monospace" | 0055 || {{ArtP|0055|Golduck}} || {{p|Golduck}} || Duck || あひる || Ahiru || Canard || Ente || Papero || Pato || {{tt|오리 ''Ori''|Duck}} || 鴨 / 鸭 ''Yā / Aap'' || Pato || Bebek
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0056 || {{ArtP|0056|Mankey}} || {{p|Mankey}} || Pig Monkey || ぶたざる || Buta Zaru || Porsinge || Schwein / Affe || Suinpanzé || Mono Cerdo || {{tt|돈숭이 ''Don Sungi''|Pig Monkey}} || 豬猴 / 猪猴 ''Zhūhóu / Jyūhàuh'' || Macaco Porco || Kera Babi
|style="font-family:monospace,monospace" | 0056 || {{ArtP|0056|Mankey}} || {{p|Mankey}} || Pig Monkey || ぶたざる || Buta Zaru || Porsinge || Schwein / Affe{{tt|*|Schw./Affe in Generation I and Silver, Schw./ Affe in Gold and Crystal}} || Suinpanzé || Mono Cerdo || {{tt|돈숭이 ''Don Sungi''|Pig Monkey}} || 豬猴 / 猪猴 ''Zhūhóu / Jyūhàuh'' || Macaco Porco || Kera Babi
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0057 || {{ArtP|0057|Primeape}} || {{p|Primeape}} || Pig Monkey || ぶたざる || Buta Zaru || Porsinge || Schwein / Affe || Suinpanzé || Mono Cerdo || {{tt|돈숭이 ''Don Sungi''|Pig Monkey}} || 豬猴 / 猪猴 ''Zhūhóu / Jyūhàuh'' || Macaco Porco || Kera Babi
|style="font-family:monospace,monospace" | 0057 || {{ArtP|0057|Primeape}} || {{p|Primeape}} || Pig Monkey || ぶたざる || Buta Zaru || Porsinge || Schwein / Affe{{tt|*|Schw./Affe in Generation I and Silver, Schw./ Affe in Gold and Crystal}} || Suinpanzé || Mono Cerdo || {{tt|돈숭이 ''Don Sungi''|Pig Monkey}} || 豬猴 / 猪猴 ''Zhūhóu / Jyūhàuh'' || Macaco Porco || Kera Babi
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0058 || {{ArtP|0058|Growlithe}} || {{p|Growlithe}} || Puppy || こいぬ || Ko Inu || Chiot || Hund || Cagnolino || Perrito || {{tt|강아지 ''Gangaji''|Puppy}} || 小狗 ''Xiǎogǒu / Síugáu'' || Filhote || Anak Anjing
|style="font-family:monospace,monospace" | 0058 || {{ArtP|0058|Growlithe}} || {{p|Growlithe}} || Puppy || こいぬ || Ko Inu || Chiot || Hund || Cagnolino || Perrito || {{tt|강아지 ''Gangaji''|Puppy}} || 小狗 ''Xiǎogǒu / Síugáu'' || Filhote || Anak Anjing
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0058 || {{ArtP|0058|Growlithe|form=-Hisui}} || {{p|Growlithe}}<br><small>{{rf|Hisuian|Form}}</small> || Scout || みはり || Mihari || Espion || Späher || Esplorante || Explorador || 망보기 ''Mangbogi'' || 放哨 ''Fàngshào / Fongsaau'' || Escoteiro || Pengawas
|style="font-family:monospace,monospace" | 0058 || {{ArtP|0058|Growlithe|form=-Hisui}} || {{p|Growlithe}}<br><small>{{rf|Hisuian|Form}}</small> || Scout || みはり || Mihari || Espion || Späher{{tt|*|Hund before Generation VIII}} || Esplorante || Explorador || 망보기 ''Mangbogi'' || 放哨 ''Fàngshào / Fongsaau'' || Escoteiro || Pengawas
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0059 || {{ArtP|0059|Arcanine}} || {{p|Arcanine}} || Legendary || でんせつ || Densetsu || Légendaire || Legendär || Leggenda || Leyenda{{tt|*|“Legendario” before Generation VIII}} || {{tt|전설|Legendary}} ''Jeonseol'' || 傳說 / 传说 ''Chuánshuō / Chyùhnyuht'' || Lendário || Legendaris
|style="font-family:monospace,monospace" | 0059 || {{ArtP|0059|Arcanine}} || {{p|Arcanine}} || Legendary || でんせつ || Densetsu || Légendaire || Legendär || Leggenda || Leyenda{{tt|*|“Legendario” before Generation VIII}} || {{tt|전설|Legendary}} ''Jeonseol'' || 傳說 / 传说 ''Chuánshuō / Chyùhnyuht'' || Lendário || Legendaris
Line 161: Line 161:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0069 || {{ArtP|0069|Bellsprout}} || {{p|Bellsprout}} || Flower || フラワー || Furawā || Fleur || Blume || Fiore || Flor || {{tt|꽃 ''Kkot''|Flower}} || 花 ''Huā / Fā'' || Flor || Bunga
|style="font-family:monospace,monospace" | 0069 || {{ArtP|0069|Bellsprout}} || {{p|Bellsprout}} || Flower || フラワー || Furawā || Fleur || Blume || Fiore || Flor || {{tt|꽃 ''Kkot''|Flower}} || 花 ''Huā / Fā'' || Flor || Bunga
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0070 || {{ArtP|0070|Weepinbell}} || {{p|Weepinbell}} || Flycatcher || ハエとり || Hae Tori || Carnivore || Fliegentot || Moschivoro || Matamoscas || {{tt|파리잡이 ''Parijabi''|Flycatcher}} || 捕蠅 / 捕蝇 ''Bǔyíng / Bouhyìhng'' || Cata Moscas || Penangkap Lalat
|style="font-family:monospace,monospace" | 0070 || {{ArtP|0070|Weepinbell}} || {{p|Weepinbell}} || Flycatcher || ハエとり || Hae Tori || Carnivore || Fliegentod{{tt|*|Fliegentot before Generation IV}} || Moschivoro || Matamoscas || {{tt|파리잡이 ''Parijabi''|Flycatcher}} || 捕蠅 / 捕蝇 ''Bǔyíng / Bouhyìhng'' || Cata Moscas || Penangkap Lalat
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0071 || {{ArtP|0071|Victreebel}} || {{p|Victreebel}} || Flycatcher || ハエとり || Hae Tori || Carnivore || Fliegentot || Moschivoro || Matamoscas || {{tt|파리잡이 ''Parijabi''|Flycatcher}} || 捕蠅 / 捕蝇 ''Bǔyíng / Bouhyìhng'' || Cata Moscas || Penangkap Lalat
|style="font-family:monospace,monospace" | 0071 || {{ArtP|0071|Victreebel}} || {{p|Victreebel}} || Flycatcher || ハエとり || Hae Tori || Carnivore || Fliegentod{{tt|*|Fliegentot before Generation IV}} || Moschivoro || Matamoscas || {{tt|파리잡이 ''Parijabi''|Flycatcher}} || 捕蠅 / 捕蝇 ''Bǔyíng / Bouhyìhng'' || Cata Moscas || Penangkap Lalat
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0072 || {{ArtP|0072|Tentacool}} || {{p|Tentacool}} || Jellyfish || くらげ || Kurage || Mollusque || Qualle || Medusa || Medusa || {{tt|해파리 ''Haepari''|Jellyfish}} || 水母 ''Shuǐmǔ / Séuimóuh'' || Água-Viva || Ubur-ubur
|style="font-family:monospace,monospace" | 0072 || {{ArtP|0072|Tentacool}} || {{p|Tentacool}} || Jellyfish || くらげ || Kurage || Mollusque || Qualle || Medusa || Medusa || {{tt|해파리 ''Haepari''|Jellyfish}} || 水母 ''Shuǐmǔ / Séuimóuh'' || Água-Viva || Ubur-ubur
Line 299: Line 299:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0133 || {{ArtP|0133|Eevee}} || {{p|Eevee}} || Evolution || しんか || Shinka || Évolutif || Evolution || Evoluzione || Evolución || {{tt|진화 ''Jinhwa''|Evolution}} || 進化 / 进化 ''Jìnhuà / Jeunfa'' || Evolução || Evolusi
|style="font-family:monospace,monospace" | 0133 || {{ArtP|0133|Eevee}} || {{p|Eevee}} || Evolution || しんか || Shinka || Évolutif || Evolution || Evoluzione || Evolución || {{tt|진화 ''Jinhwa''|Evolution}} || 進化 / 进化 ''Jìnhuà / Jeunfa'' || Evolução || Evolusi
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0134 || {{ArtP|0134|Vaporeon}} || {{p|Vaporeon}} || Bubble Jet || あわはき || Awa Haki || Bulleur || Blubblase || Bollajet || Burbuja || {{tt|거품뿜기 ''Geopum Ppumgi''|Foaming}} || 吐泡 ''Tǔpào / Tóupāau'' || Jato de Bolha || Penyembur Gelembung
|style="font-family:monospace,monospace" | 0134 || {{ArtP|0134|Vaporeon}} || {{p|Vaporeon}} || Bubble Jet || あわはき || Awa Haki || Bulleur || Blubbblase{{tt|*|Blubblase before Generation VII}} || Bollajet || Burbuja || {{tt|거품뿜기 ''Geopum Ppumgi''|Foaming}} || 吐泡 ''Tǔpào / Tóupāau'' || Jato de Bolha || Penyembur Gelembung
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0135 || {{ArtP|0135|Jolteon}} || {{p|Jolteon}} || Lightning || かみなり || Kaminari || Orage || Blitz || Luminoso || Calambre || {{tt|번개 ''Beongae''|Lightning}} || 雷 ''Xuě / Lèuih'' || Raios || Petir
|style="font-family:monospace,monospace" | 0135 || {{ArtP|0135|Jolteon}} || {{p|Jolteon}} || Lightning || かみなり || Kaminari || Orage || Blitz || Luminoso || Calambre || {{tt|번개 ''Beongae''|Lightning}} || 雷 ''Xuě / Lèuih'' || Raios || Petir
Line 311: Line 311:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0139 || {{ArtP|0139|Omastar}} || {{p|Omastar}} || Spiral || うずまき || Uzumaki || Spirale || Spirale || Spirale || Espiral || {{tt|소용돌이 ''Soyongdori''|Swirl}} || 漩渦 / 漩涡 ''Xuánwō / Syùhngwō'' || Espiral || Spiral
|style="font-family:monospace,monospace" | 0139 || {{ArtP|0139|Omastar}} || {{p|Omastar}} || Spiral || うずまき || Uzumaki || Spirale || Spirale || Spirale || Espiral || {{tt|소용돌이 ''Soyongdori''|Swirl}} || 漩渦 / 漩涡 ''Xuánwō / Syùhngwō'' || Espiral || Spiral
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0140 || {{ArtP|0140|Kabuto}} || {{p|Kabuto}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|style="font-family:monospace,monospace" | 0140 || {{ArtP|0140|Kabuto}} || {{p|Kabuto}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier{{tt|*|Panzertier in Generation III}} || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0141 || {{ArtP|0141|Kabutops}} || {{p|Kabutops}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|style="font-family:monospace,monospace" | 0141 || {{ArtP|0141|Kabutops}} || {{p|Kabutops}} || Shellfish || こうら || Kōra || Carapace || Schaltier{{tt|*|Panzertier in Generation III}} || Crostaceo || Armazón{{tt|*|“Marisco” before Generation VIII}} || {{tt|껍질 ''Kkeopjil''|Shell}} || 甲殼 / 甲壳 ''Jiǎké / Jiǎqiào / Gaaphok'' || Marisco || Tempurung
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0142 || {{ArtP|0142|Aerodactyl}} || {{p|Aerodactyl}} || Fossil || かせき || Kaseki || Fossile || Fossil || Fossile || Fósil || {{tt|화석 ''Hwaseok''|Fossil}} || 化石 ''Huàshí / Fasehk'' || Fóssil || Fosil
|style="font-family:monospace,monospace" | 0142 || {{ArtP|0142|Aerodactyl}} || {{p|Aerodactyl}} || Fossil || かせき || Kaseki || Fossile || Fossil || Fossile || Fósil || {{tt|화석 ''Hwaseok''|Fossil}} || 化石 ''Huàshí / Fasehk'' || Fóssil || Fosil
Line 327: Line 327:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0145 || {{ArtP|0145|Zapdos|form=-Galar}} || {{p|Zapdos}}<br><small>{{rf|Galarian|Form}}</small> || Strong Legs || けんきゃく || Kenkyaku || Fort-Pied || Läufer || Zampeforti || Patas Recias || 건각 ''Geongak'' || 健腳 / 健脚 ''Jiànjiǎo / Gihngeuk'' || Pernas Fortes || Kaki Kuat
|style="font-family:monospace,monospace" | 0145 || {{ArtP|0145|Zapdos|form=-Galar}} || {{p|Zapdos}}<br><small>{{rf|Galarian|Form}}</small> || Strong Legs || けんきゃく || Kenkyaku || Fort-Pied || Läufer || Zampeforti || Patas Recias || 건각 ''Geongak'' || 健腳 / 健脚 ''Jiànjiǎo / Gihngeuk'' || Pernas Fortes || Kaki Kuat
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0146 || {{ArtP|0146|Moltres}} || {{p|Moltres}} || Flame || かえん || Kaen || Flamme || Flamme || Fiamma || Llama || {{tt|화염 ''Hwayeom''|Flame}} || 火焰 ''Huǒyàn / Fóyìhm'' || Chamas || Lidah Api
|style="font-family:monospace,monospace" | 0146 || {{ArtP|0146|Moltres}} || {{p|Moltres}} || Flame || かえん || Kaen || Flamme || Flamme{{tt|*|Feuer before Generation III}} || Fiamma || Llama || {{tt|화염 ''Hwayeom''|Flame}} || 火焰 ''Huǒyàn / Fóyìhm'' || Chamas || Lidah Api
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0146 || {{ArtP|0146|Moltres|form=-Galar}} || {{p|Moltres}}<br><small>{{rf|Galarian|Form}}</small> || Malevolent || じゃあく || Jāku || Maléfique || Bosheits || Malvagità || Malignidad || 사악 ''Sa'ak'' || 邪惡 / 邪恶 ''Xié'è / Chèh'ok'' || Malevolente || Kejahatan
|style="font-family:monospace,monospace" | 0146 || {{ArtP|0146|Moltres|form=-Galar}} || {{p|Moltres}}<br><small>{{rf|Galarian|Form}}</small> || Malevolent || じゃあく || Jāku || Maléfique || Bosheits || Malvagità || Malignidad || 사악 ''Sa'ak'' || 邪惡 / 邪恶 ''Xié'è / Chèh'ok'' || Malevolente || Kejahatan
Line 355: Line 355:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0157 || {{ArtP|0157|Typhlosion|form=-Hisui}} || {{p|Typhlosion}}<br><small>{{rf|Hisuian|Form}}</small> || Ghost Flame || おにび || Onibi || Feu Folet || Irrlicht || Fuocofatuo || Fuego Fatuo || 도깨비불 ''Dokkaebibul'' || 鬼火 ''Guǐhuǒ / Gwáifó'' || Fogo Fantasma || Api Hantu
|style="font-family:monospace,monospace" | 0157 || {{ArtP|0157|Typhlosion|form=-Hisui}} || {{p|Typhlosion}}<br><small>{{rf|Hisuian|Form}}</small> || Ghost Flame || おにび || Onibi || Feu Folet || Irrlicht || Fuocofatuo || Fuego Fatuo || 도깨비불 ''Dokkaebibul'' || 鬼火 ''Guǐhuǒ / Gwáifó'' || Fogo Fantasma || Api Hantu
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0158 || {{ArtP|0158|Totodile}} || {{p|Totodile}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|style="font-family:monospace,monospace" | 0158 || {{ArtP|0158|Totodile}} || {{p|Totodile}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul{{tt|*|Grossmaul before Generation IV}} || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0159 || {{ArtP|0159|Croconaw}} || {{p|Croconaw}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|style="font-family:monospace,monospace" | 0159 || {{ArtP|0159|Croconaw}} || {{p|Croconaw}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul{{tt|*|Grossmaul before Generation IV}} || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0160 || {{ArtP|0160|Feraligatr}} || {{p|Feraligatr}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|style="font-family:monospace,monospace" | 0160 || {{ArtP|0160|Feraligatr}} || {{p|Feraligatr}} || Big Jaw || おおあご || Ō Ago || Mâchoire || Großmaul{{tt|*|Grossmaul before Generation IV}} || Mascellone || Fauces || {{tt|큰턱 ''Keun Teok''|Big Jaw}} || 大顎 / 大颚 ''Dà'è / Daaih'ngohk'' || Presa Grande || Rahang Besar
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0161 || {{ArtP|0161|Sentret}} || {{p|Sentret}} || Scout || みはり || Mihari || Espion || Späher || Esplorante || Explorador || 망보기 ''Mangbogi'' || 放哨 ''Fàngshào / Fongsaau'' || Escoteiro || Pengawas
|style="font-family:monospace,monospace" | 0161 || {{ArtP|0161|Sentret}} || {{p|Sentret}} || Scout || みはり || Mihari || Espion || Späher || Esplorante || Explorador || 망보기 ''Mangbogi'' || 放哨 ''Fàngshào / Fongsaau'' || Escoteiro || Pengawas
Line 467: Line 467:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0211 || {{ArtP|0211|Qwilfish}} || {{p|Qwilfish}} || Balloon || ふうせん || Fūsen || Bouboule || Ballon || Pallone || Globo || {{tt|풍선 ''Pungseon''|Balloon}} || 氣球 / 气球 ''Qìqiú / Heikàuh'' || Balão || Balon
|style="font-family:monospace,monospace" | 0211 || {{ArtP|0211|Qwilfish}} || {{p|Qwilfish}} || Balloon || ふうせん || Fūsen || Bouboule || Ballon || Pallone || Globo || {{tt|풍선 ''Pungseon''|Balloon}} || 氣球 / 气球 ''Qìqiú / Heikàuh'' || Balão || Balon
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0212 || {{ArtP|0212|Scizor}} || {{p|Scizor}} || Pincer{{tt|*|SCISSORS before Generation III}} || はさみ || Hasami || Pince || Kneifer || Chela || Tenaza || {{tt|집게 ''Jipge''|Pincers}} || 鉗子 / 钳子 ''Qiánzi / Kìhmjí'' || Pinça || Penjepit
|style="font-family:monospace,monospace" | 0212 || {{ArtP|0212|Scizor}} || {{p|Scizor}} || Pincer{{tt|*|SCISSORS before Generation III}} || はさみ || Hasami || Pince || Kneifer{{tt|*|Schere before Generation III}} || Chela || Tenaza || {{tt|집게 ''Jipge''|Pincers}} || 鉗子 / 钳子 ''Qiánzi / Kìhmjí'' || Pinça || Penjepit
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0213 || {{ArtP|0213|Shuckle}} || {{p|Shuckle}} || Mold || はっこう || Hakkō || Pourri || Schimmel || Muffa || Moho || {{tt|발효 ''Balhyo''|Fermentation}} || 發酵 / 发酵 ''Fāxiào / Fājiào / Faatgaau'' || Mofo || Ragi
|style="font-family:monospace,monospace" | 0213 || {{ArtP|0213|Shuckle}} || {{p|Shuckle}} || Mold || はっこう || Hakkō || Pourri || Schimmel || Muffa || Moho || {{tt|발효 ''Balhyo''|Fermentation}} || 發酵 / 发酵 ''Fāxiào / Fājiào / Faatgaau'' || Mofo || Ragi
Line 503: Line 503:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0229 || {{ArtP|0229|Houndoom}} || {{p|Houndoom}} || Dark || ダーク || Dāku || Sombre || Hades || Buio || Siniestro || {{tt|다크 ''Dakeu''|Dark}} || 陰暗 / 阴暗 ''Yīn'àn / Yām'am'' || Escuro || Kelam
|style="font-family:monospace,monospace" | 0229 || {{ArtP|0229|Houndoom}} || {{p|Houndoom}} || Dark || ダーク || Dāku || Sombre || Hades || Buio || Siniestro || {{tt|다크 ''Dakeu''|Dark}} || 陰暗 / 阴暗 ''Yīn'àn / Yām'am'' || Escuro || Kelam
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0230 || {{ArtP|0230|Kingdra}} || {{p|Kingdra}} || Dragon || ドラゴン || Doragon || Dragon || Drache || Drago || Dragón || {{tt|드래곤 ''Deuraegon''|Dragon}} || 龍 / 龙 ''Lóng / Lùhng'' || Dragão || Naga
|style="font-family:monospace,monospace" | 0230 || {{ArtP|0230|Kingdra}} || {{p|Kingdra}} || Dragon || ドラゴン || Doragon || Dragon || Drache{{tt|*|Drachen in Gold and Crystal}} || Drago || Dragón || {{tt|드래곤 ''Deuraegon''|Dragon}} || 龍 / 龙 ''Lóng / Lùhng'' || Dragão || Naga
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0231 || {{ArtP|0231|Phanpy}} || {{p|Phanpy}} || Long Nose || ながはな || Nagahana || Long-Nez || Langrüssel || Nasone || Narizotas || {{tt|긴코 ''Gin ko''Long Nose}} || 長鼻 / 长鼻 ''Chángbí / Chèuhngbeih'' || Nariz Longo || Hidung Panjang
|style="font-family:monospace,monospace" | 0231 || {{ArtP|0231|Phanpy}} || {{p|Phanpy}} || Long Nose || ながはな || Nagahana || Long-Nez || Langrüssel || Nasone || Narizotas || {{tt|긴코 ''Gin ko''Long Nose}} || 長鼻 / 长鼻 ''Chángbí / Chèuhngbeih'' || Nariz Longo || Hidung Panjang
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0232 || {{ArtP|0232|Donphan}} || {{p|Donphan}} || Armor || よろい || Yoroi || Armure || Panzer || Armatura || Coraza || {{tt|갑옷 ''Gabot''|Armor}} || 鎧甲 / 铠甲 ''Kǎijiǎ / Hóigaap'' || Armadura || Zirah
|style="font-family:monospace,monospace" | 0232 || {{ArtP|0232|Donphan}} || {{p|Donphan}} || Armor || よろい || Yoroi || Armure || Panzer{{tt|*|Panzertier before Generation IV}} || Armatura || Coraza || {{tt|갑옷 ''Gabot''|Armor}} || 鎧甲 / 铠甲 ''Kǎijiǎ / Hóigaap'' || Armadura || Zirah
|-
|-
|style="font-family:monospace,monospace" | 0233 || {{ArtP|0233|Porygon2}} || {{p|Porygon2}} || Virtual || バーチャル || Bācharu || Virtuel || Virtuell || Virtuale || Virtual || {{tt|가상 ''Gasang''|Realistic-looking Image}} || 虛擬 / 虚拟 ''Xūnǐ / Hēuiyìh'' || Virtual || Virtual
|style="font-family:monospace,monospace" | 0233 || {{ArtP|0233|Porygon2}} || {{p|Porygon2}} || Virtual || バーチャル || Bācharu || Virtuel || Virtuell || Virtuale || Virtual || {{tt|가상 ''Gasang''|Realistic-looking Image}} || 虛擬 / 虚拟 ''Xūnǐ / Hēuiyìh'' || Virtual || Virtual
Line 539: Line 539:
|style="font-family:monospace,monospace" | 0247 || {{ArtP|0247|Pupitar}} || {{p|Pupitar}} || Hard Shell || だんがん || Dangan || Carapadure || Hartschale || Guscioduro || Caparazón || {{tt|탄환 ''Tanhwan''|Shot}} || 子彈 / 子弹 ''Zǐdàn / Jídaahn'' || Casco Duro || Peluru
