Unova Route 3: Difference between revisions

mNo edit summary
Line 104: Line 104:
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/div|water|Rippling water}}
{{catch/div|water|Surfing in rippling water}}
{{catch/entry5|550|Basculin|no|yes|no|Rippling|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550|Basculin|no|yes|no|Rippling|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|yes|no|no|Rippling|5-15|all=100%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|yes|no|no|Rippling|5-15|all=100%|type1=Water}}
Line 111: Line 111:
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|no|Fish Super|35-55|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|no|Fish Super|35-55|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Fish Super|35-55|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Fish Super|35-55|all=30%|type1=Water}}
{{catch/div|water|Rippling water}}
{{catch/div|water|Fishing in rippling water}}
{{catch/entry5|118|Goldeen|yes|yes|no|Rippling|35-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5|118|Goldeen|yes|yes|no|Rippling|35-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5|119|Seaking|yes|yes|no|Rippling|45-70|all=10%|type1=Water}}
{{catch/entry5|119|Seaking|yes|yes|no|Rippling|45-70|all=10%|type1=Water}}
Line 146: Line 146:
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|45-60|all=70%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|45-60|all=70%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|45-60|all=70%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|45-60|all=70%|type1=Water}}
{{catch/div|water|Rippling water}}
{{catch/div|water|Surfing in rippling water}}
{{catch/entry5-2|341|Corphish|yes|yes|Rippling|45-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|341|Corphish|yes|yes|Rippling|45-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|342|Crawdaunt|yes|yes|Rippling|50-60|all=10%|type1=Water|type2=Dark}}
{{catch/entry5-2|342|Crawdaunt|yes|yes|Rippling|50-60|all=10%|type1=Water|type2=Dark}}
Line 155: Line 155:
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Fish Super|40-60|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Fish Super|40-60|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Fish Super|40-60|all=30%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Fish Super|40-60|all=30%|type1=Water}}
{{catch/div|water|Rippling water}}
{{catch/div|water|Fishing in rippling water}}
{{catch/entry5-2|118|Goldeen|yes|yes|Rippling|40-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|118|Goldeen|yes|yes|Rippling|40-60|all=60%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|119|Seaking|yes|yes|Rippling|50-70|all=10%|type1=Water}}
{{catch/entry5-2|119|Seaking|yes|yes|Rippling|50-70|all=10%|type1=Water}}
119,912

edits