Haunter (TCG): Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 17: Line 17:
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Arceus|Haunter|42}}|type=Psychic|ensetlink=Platinum: Arceus|enset=Arceus|enrarity=Uncommon|ennum=42/99|jpset=Arceus LV.X Deck: Lightning & Psychic|jpnum=005/017}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Arceus|Haunter|42}}|type=Psychic|ensetlink=Platinum: Arceus|enset=Arceus|enrarity=Uncommon|ennum=42/99|jpset=Arceus LV.X Deck: Lightning & Psychic|jpnum=005/017}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Triumphant|Haunter|35}}|type=Psychic|enset=Triumphant|enrarity=Uncommon|ennum=35/102|jpset=Lost Link|jprarity=Uncommon|jpnum=014/040}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Triumphant|Haunter|35}}|type=Psychic|enset=Triumphant|enrarity=Uncommon|ennum=35/102|jpset=Lost Link|jprarity=Uncommon|jpnum=014/040}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|BREAKthrough|Haunter|59}}|type=Psychic|standard=yes|enset=BREAKthrough|enrarity=Uncommon|ennum=59/162|jpset=Blue Shock|jprarity=U|jpnum=023/059}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|BREAKthrough|Haunter|59}}|type=Psychic|standard=yes|enset=BREAKthrough|enrarity=Uncommon|ennum=59/162|jpset=Blue Shock|jprarity=U|jpnum=023/059|enset2=Generations|enrarity2=Uncommon|ennum2=34/83}}
{{cardlist/div|Sabrina's Haunter|Psychic}}
{{cardlist/div|Sabrina's Haunter|Psychic}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Gym Heroes|Sabrina's Haunter|58}}|type=Psychic|enset=Gym Heroes|enrarity=Uncommon|ennum=58/132|jpsetlink=Gym Challenge|jpset=Challenge from the Darkness|jprarity=Uncommon}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Gym Heroes|Sabrina's Haunter|58}}|type=Psychic|enset=Gym Heroes|enrarity=Uncommon|ennum=58/132|jpsetlink=Gym Challenge|jpset=Challenge from the Darkness|jprarity=Uncommon}}
37,664

edits