List of glitch moves (Generation I): Difference between revisions

m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 38: Line 38:
{{Moveentry/Level1|000|X ゥ- xゥ,|1|Normal|Normal|11<br>40<br>55<br>80}}
{{Moveentry/Level1|000|X ゥ- xゥ,|1|Normal|Normal|11<br>40<br>55<br>80}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ|2|Normal|Ground|33}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ|2|Normal|Ground|33}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥ▒ゥT|2|Normal|Ground|243}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥゥT|2|Normal|Ground|243}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|28<br>62 207}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|28<br>62 207}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|24 140 158}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|24 140 158}}
Line 182: Line 182:
{{Moveentry/Level1|000|4 4|2|999|Normal|8<br>30<br>32<br>73}}
{{Moveentry/Level1|000|4 4|2|999|Normal|8<br>30<br>32<br>73}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ|2|Normal|Ground|15 193 194}}
{{Moveentry/Level1|000|ゥ|2|Normal|Ground|15 193 194}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥ▒ゥT|2|Normal|Ground|32}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥゥT|2|Normal|Ground|32}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|119<br>163}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|119<br>163}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|32<br>69<br>107<br>207}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|32<br>69<br>107<br>207}}
Line 403: Line 403:
{{Moveheader/Level|Normal|1}}
{{Moveheader/Level|Normal|1}}
{{Moveentry/Level1|000|a|1|Water|Water|120}}
{{Moveentry/Level1|000|a|1|Water|Water|120}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥ▒ゥT|2|Normal|Ground|205}}
{{Moveentry/Level1|000|♀Pゥ ゥゥT|2|Normal|Ground|205}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|33}}
{{Moveentry/Level1|000|PC4SH|2|Normal|Ground|33}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|92}}
{{Moveentry/Level1|000|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk|2|Normal|Ground|92}}