Pryce: Difference between revisions

98 bytes added ,  18 February 2014
mNo edit summary
Line 47: Line 47:
===Pokémon===
===Pokémon===
===={{game2|Gold|Silver|Crystal}}====
===={{game2|Gold|Silver|Crystal}}====
{{Party|color={{ice color}}|bordercolor={{ice color dark}}|headcolor={{ice color light}}
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|bordercolor={{ice color dark}}
|headcolor={{ice color light}}
|sprite=Spr GS Pryce.png
|sprite=Spr GS Pryce.png
|prize={{pdollar}}3100
|prize={{pdollar}}3100
Line 56: Line 59:
|location=Mahogany Gym
|location=Mahogany Gym
|pokemon=3
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/2|game=Crystal|ndex=086|pokemon=Seel
}}
|level=27|gender=male|type1=Water
|{{Pokémon/2
|game=Crystal
|ndex=086
|pokemon=Seel
|level=27
|gender=male
|type1=Water
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move2=Icy Wind|move2type=Ice
|move2=Icy Wind|move2type=Ice
|move3=Aurora Beam|move3type=Ice
|move3=Aurora Beam|move3type=Ice
|move4=Rest|move4type=Psychic}}
|move4=Rest|move4type=Psychic}}
|pokemon2={{Pokémon/2|game=Crystal|ndex=087|pokemon=Dewgong
|{{Pokémon/2
|level=29|gender=male|type1=Water|type2=Ice
|game=Crystal
|ndex=087
|pokemon=Dewgong
|level=29
|gender=male
|type1=Water|type2=Ice
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move2=Icy Wind|move2type=Ice
|move2=Icy Wind|move2type=Ice
|move3=Aurora Beam|move3type=Ice
|move3=Aurora Beam|move3type=Ice
|move4=Rest|move4type=Psychic}}
|move4=Rest|move4type=Psychic}}
|pokemon3={{Pokémon/2|game=Crystal|ndex=221|pokemon=Piloswine
|{{Pokémon/2
|level=31|gender=male|type1=Ice|type2=Ground
|game=Crystal
|ndex=221
|pokemon=Piloswine
|level=31
|gender=male
|type1=Ice|type2=Ground
|move1=Icy Wind|move1type=Ice
|move1=Icy Wind|move1type=Ice
|move2=Fury Attack|move2type=Normal
|move2=Fury Attack|move2type=Normal
|move3=Mist|move3type=Ice
|move3=Mist|move3type=Ice
|move4=Blizzard|move4type=Ice}}
|move4=Blizzard|move4type=Ice}}
}}
{{Party/Footer}}


===={{game|HeartGold and SoulSilver|s}}====
===={{game|HeartGold and SoulSilver|s}}====
=====Gym battle=====
=====Gym battle=====
{{Party
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|color={{ice color}}
|bordercolor={{ice color dark}}
|bordercolor={{ice color dark}}
Line 90: Line 109:
|location=Mahogany Gym
|location=Mahogany Gym
|pokemon=3
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/4
}}
|{{Pokémon/4
|ndex=086
|ndex=086
|pokemon=Seel
|pokemon=Seel
Line 102: Line 122:
|move3=Snore|move3type=Normal|move3cat=Special
|move3=Snore|move3type=Normal|move3cat=Special
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}
|pokemon2={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=087
|ndex=087
|pokemon=Dewgong
|pokemon=Dewgong
Line 114: Line 134:
|move3=Sleep Talk|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Sleep Talk|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=Ice Shard|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|move4=Ice Shard|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|pokemon3={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=221
|ndex=221
|pokemon=Piloswine
|pokemon=Piloswine
Line 128: Line 148:
|move2=Ice Fang|move2type=Ice|move2cat=Physical
|move2=Ice Fang|move2type=Ice|move2cat=Physical
|move3=Mud Bomb|move3type=Ground|move3cat=Special
|move3=Mud Bomb|move3type=Ground|move3cat=Special
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}}}
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}
{{Party/Footer}}


=====[[Rematch]]=====
=====[[Rematch]]=====
{{Party
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|color={{ice color}}
|bordercolor={{ice color dark}}
|bordercolor={{ice color dark}}
Line 143: Line 164:
|location=Fighting Dojo
|location=Fighting Dojo
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/4
}}
|{{Pokémon/4
|ndex=460
|ndex=460
|pokemon=Abomasnow  
|pokemon=Abomasnow  
Line 156: Line 178:
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|pokemon2={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=087  
|ndex=087  
|pokemon=Dewgong  
|pokemon=Dewgong  
Line 170: Line 192:
|move3=Sleep Talk|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Sleep Talk|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=Sheer Cold|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|move4=Sheer Cold|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|pokemon3={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=362
|ndex=362
|pokemon=Glalie
|pokemon=Glalie
Line 182: Line 204:
|move3=Attract|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Attract|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|pokemon4={{Pokémon/4
{{Party/Div|color={{ice color}}}}
|{{Pokémon/4
|ndex=478
|ndex=478
|pokemon=Froslass  
|pokemon=Froslass  
Line 194: Line 217:
|move3=Attract|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Attract|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|pokemon5={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=365
|ndex=365
|pokemon=Walrein
|pokemon=Walrein
Line 206: Line 229:
|move3=Body Slam|move3type=Normal|move3cat=Physical
|move3=Body Slam|move3type=Normal|move3cat=Physical
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|move4=Blizzard|move4type=Ice|move4cat=Special}}
|pokemon6={{Pokémon/4
|{{Pokémon/4
|ndex=473
|ndex=473
|pokemon=Mamoswine  
|pokemon=Mamoswine  
Line 220: Line 243:
|move3=Stone Edge|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move3=Stone Edge|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move4=Avalanche|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|move4=Avalanche|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
}}
{{Party/Footer}}


===={{game|Black and White|s|Pokémon Black 2 and White 2|2}}====
===={{game|Black and White|s|Pokémon Black 2 and White 2|2}}====
Line 227: Line 250:


======[[Johto Leaders Tournament]]======
======[[Johto Leaders Tournament]]======
{{Party
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|color={{ice color}}
|headcolor={{ice color light}}
|headcolor={{ice color light}}
Line 239: Line 262:
|location=Pokémon World Tournament
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/5
}}
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=473 m
|ndex=473 m
Line 252: Line 276:
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move4=Double-Edge|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|move4=Double-Edge|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|pokemon2={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=124
|ndex=124
Line 265: Line 289:
|move3=Psychic|move3type=Psychic|move3cat=Special
|move3=Psychic|move3type=Psychic|move3cat=Special
|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost|move4cat=Special}}
|move4=Shadow Ball|move4type=Ghost|move4cat=Special}}
|pokemon3={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=087
|ndex=087
Line 278: Line 302:
|move3=Perish Song|move3type=Normal|move3cat=Status
|move3=Perish Song|move3type=Normal|move3cat=Status
|move4=Brine|move4type=Water|move4cat=Special}}
|move4=Brine|move4type=Water|move4cat=Special}}
|pokemon4={{Pokémon/5
{{Party/Div|color={{ice color}}}}
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=091
|ndex=091
Line 291: Line 316:
|move3=Rock Blast|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move3=Rock Blast|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move4=Icicle Spear|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|move4=Icicle Spear|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|pokemon5={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=131
|ndex=131
Line 304: Line 329:
|move3=Blizzard|move3type=Ice|move3cat=Special
|move3=Blizzard|move3type=Ice|move3cat=Special
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}
|move4=Hail|move4type=Ice|move4cat=Status}}
|pokemon6={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=461 m
|ndex=461 m
Line 317: Line 342:
|move3=Ice Shard|move3type=Ice|move3cat=Physical
|move3=Ice Shard|move3type=Ice|move3cat=Physical
|move4=Fake Out|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|move4=Fake Out|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
}}
{{Party/Footer}}


======[[Type Expert Tournament|Type Expert]]/[[World Leaders Tournament]]======
======[[Type Expert Tournament|Type Expert]]/[[World Leaders Tournament]]======
{{Party
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|color={{ice color}}
|headcolor={{ice color light}}
|headcolor={{ice color light}}
Line 332: Line 357:
|location=Pokémon World Tournament
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/5
}}
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=473 m
|ndex=473 m
Line 345: Line 371:
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move3=Earthquake|move3type=Ground|move3cat=Physical
|move4=Endeavor|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|move4=Endeavor|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|pokemon2={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=124
|ndex=124
Line 358: Line 384:
|move3=Psyshock|move3type=Psychic|move3cat=Special
|move3=Psyshock|move3type=Psychic|move3cat=Special
|move4=Lovely Kiss|move4type=Normal|move4cat=Status}}
|move4=Lovely Kiss|move4type=Normal|move4cat=Status}}
|pokemon3={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=087
|ndex=087
Line 371: Line 397:
|move3=Rest|move3type=Psychic|move3cat=Status
|move3=Rest|move3type=Psychic|move3cat=Status
|move4=Sleep Talk|move4type=Normal|move4cat=Status}}
|move4=Sleep Talk|move4type=Normal|move4cat=Status}}
|pokemon4={{Pokémon/5
{{Party/Div|color={{ice color}}}}
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=091
|ndex=091
Line 384: Line 411:
|move3=Rock Blast|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move3=Rock Blast|move3type=Rock|move3cat=Physical
|move4=Icicle Spear|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|move4=Icicle Spear|move4type=Ice|move4cat=Physical}}
|pokemon5={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=131
|ndex=131
Line 397: Line 424:
|move3=Ice Beam|move3type=Ice|move3cat=Special
|move3=Ice Beam|move3type=Ice|move3cat=Special
|move4=Thunderbolt|move4type=Electric|move4cat=Special}}
|move4=Thunderbolt|move4type=Electric|move4cat=Special}}
|pokemon6={{Pokémon/5
|{{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=461 m
|ndex=461 m
Line 410: Line 437:
|move3=Ice Punch|move3type=Ice|move3cat=Physical
|move3=Ice Punch|move3type=Ice|move3cat=Physical
|move4=Fake Out|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
|move4=Fake Out|move4type=Normal|move4cat=Physical}}
}}
{{Party/Footer}}


====[[Pokémon Stadium 2]]====
====[[Pokémon Stadium 2]]====
=====Round 1=====
=====Round 1=====
{{Party|color={{ice color}}|bordercolor={{ice color dark}}|headcolor={{ice color light}}
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|bordercolor={{ice color dark}}
|headcolor={{ice color light}}
|sprite=S2 Leader Pryce.png
|sprite=S2 Leader Pryce.png
|prize=N/A
|prize=N/A
Line 423: Line 453:
|location=Gym Leader Castle
|location=Gym Leader Castle
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/2|ndex=221|pokemon=Piloswine
}}
|level=50-100|gender=male|type1=Ice|type2=Ground|held=Quick Claw
|{{Pokémon/2
|ndex=221
|pokemon=Piloswine
|level=50-100
|gender=male
|type1=Ice|type2=Ground
|held=Quick Claw
|move1=Blizzard|move1type=Ice
|move1=Blizzard|move1type=Ice
|move2=Take Down|move2type=Normal
|move2=Take Down|move2type=Normal
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move4=Sleep Talk|move4type=Normal}}
|move4=Sleep Talk|move4type=Normal}}
|pokemon2={{Pokémon/2|ndex=087|pokemon=Dewgong
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=female|type1=Water|type2=Ice|held=Mint Berry
|ndex=087
|pokemon=Dewgong
|level=50-100
|gender=female
|type1=Water|type2=Ice
|held=Mint Berry
|move1=Surf|move1type=Water
|move1=Surf|move1type=Water
|move2=Take Down|move2type=Normal
|move2=Take Down|move2type=Normal
|move3=Ice Beam|move3type=Ice
|move3=Ice Beam|move3type=Ice
|move4=Safeguard|move4type=Normal}}
|move4=Safeguard|move4type=Normal}}
|pokemon3={{Pokémon/2|ndex=091|pokemon=Cloyster
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=male|type1=Water|type2=Ice|held=PRZCureBerry
|ndex=091
|pokemon=Cloyster
|level=50-100
|gender=male
|type1=Water|type2=Ice
|held=PRZCureBerry
|move1=Surf|move1type=Water
|move1=Surf|move1type=Water
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move3=Spike Cannon|move3type=Normal
|move3=Spike Cannon|move3type=Normal
|move4=Swift|move4type=Normal}}
|move4=Swift|move4type=Normal}}
|pokemon4={{Pokémon/2|ndex=217|pokemon=Ursaring
{{Party/Div|color={{ice color}}}}
|level=50-100|gender=female|type1=Normal|held=Bitter Berry
|{{Pokémon/2
|ndex=217
|pokemon=Ursaring
|level=50-100
|gender=female
|type1=Normal
|held=Bitter Berry
|move1=Thrash|move1type=Normal
|move1=Thrash|move1type=Normal
|move2=Faint Attack|move2type=Dark
|move2=Faint Attack|move2type=Dark
|move3=Dig|move3type=Ground
|move3=Dig|move3type=Ground
|move4=ThunderPunch|move4type=Electric}}
|move4=ThunderPunch|move4type=Electric}}
|pokemon5={{Pokémon/2|ndex=232|pokemon=Donphan
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=male|type1=Ground|held=Ice Berry
|ndex=232
|pokemon=Donphan
|level=50-100
|gender=male
|type1=Ground
|held=Ice Berry
|move1=Double-Edge|move1type=Normal
|move1=Double-Edge|move1type=Normal
|move2=Rollout|move2type=Rock
|move2=Rollout|move2type=Rock
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move4=Snore|move4type=Normal}}
|move4=Snore|move4type=Normal}}
|pokemon6={{Pokémon/2|ndex=124|pokemon=Jynx
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=female|type1=Ice|type2=Psychic|held=MiracleBerry
|ndex=124
|pokemon=Jynx
|level=50-100
|gender=female
|type1=Ice|type2=Psychic
|held=MiracleBerry
|move1=Ice Punch|move1type=Ice
|move1=Ice Punch|move1type=Ice
|move2=Psychic|move2type=Psychic
|move2=Psychic|move2type=Psychic
|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost
|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost
|move4=Thrash|move4type=Normal}}
|move4=Thrash|move4type=Normal}}
}}
{{Party/Footer}}


=====Round 2=====
=====Round 2=====
{{Party|color={{ice color}}|bordercolor={{ice color dark}}|headcolor={{ice color light}}
{{Party/Single
|color={{ice color}}
|bordercolor={{ice color dark}}
|headcolor={{ice color light}}
|sprite=S2 Leader Pryce.png
|sprite=S2 Leader Pryce.png
|prize=N/A
|prize=N/A
Line 471: Line 536:
|location=Gym Leader Castle
|location=Gym Leader Castle
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/2|ndex=221|pokemon=Piloswine
}}
|level=50-100|gender=male|type1=Ice|type2=Ground|held=Quick Claw
|{{Pokémon/2
|ndex=221
|pokemon=Piloswine
|level=50-100
|gender=male
|type1=Ice|type2=Ground
|held=Quick Claw
|move1=Ice Beam|move1type=Ice
|move1=Ice Beam|move1type=Ice
|move2=Body Slam|move2type=Normal
|move2=Body Slam|move2type=Normal
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move3=Earthquake|move3type=Ground
|move4=AncientPower|move4type=Rock}}
|move4=AncientPower|move4type=Rock}}
|pokemon2={{Pokémon/2|ndex=073|pokemon=Tentacruel
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=female|type1=Water|type2=Poison|held=Focus Band
|ndex=073
|pokemon=Tentacruel
|level=50-100
|gender=female
|type1=Water|type2=Poison
|held=Focus Band
|move1=Surf|move1type=Water
|move1=Surf|move1type=Water
|move2=Reflect|move2type=Psychic
|move2=Reflect|move2type=Psychic
|move3=Ice Beam|move3type=Ice
|move3=Ice Beam|move3type=Ice
|move4=Mirror Coat|move4type=Psychic}}
|move4=Mirror Coat|move4type=Psychic}}
|pokemon3={{Pokémon/2|ndex=237|pokemon=Hitmontop
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=male|type1=Fighting|held=MiracleBerry
|ndex=237
|pokemon=Hitmontop
|level=50-100
|gender=male
|type1=Fighting
|held=MiracleBerry
|move1=Dig|move1type=Ground
|move1=Dig|move1type=Ground
|move2=Counter|move2type=Fighting
|move2=Counter|move2type=Fighting
|move3=Strength|move3type=Normal
|move3=Strength|move3type=Normal
|move4=Hi Jump Kick|move4type=Fighting}}
|move4=Hi Jump Kick|move4type=Fighting}}
|pokemon4={{Pokémon/2|ndex=195|pokemon=Quagsire
{{Party/Div|color={{ice color}}}}
|level=50-100|gender=female|type1=Water|type2=Ground|held=BrightPowder
|{{Pokémon/2
|ndex=195
|pokemon=Quagsire
|level=50-100
|gender=female
|type1=Water|type2=Ground
|held=BrightPowder
|move1=Surf|move1type=Water
|move1=Surf|move1type=Water
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move3=Iron Tail|move3type=Steel
|move3=Iron Tail|move3type=Steel
|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
|pokemon5={{Pokémon/2|ndex=203|pokemon=Girafarig
|{{Pokémon/2
|level=50-100|gender=female|type1=Normal|type2=Psychic|held=PRZCureBerry
|ndex=203
|pokemon=Girafarig
|level=50-100
|gender=female
|type1=Normal|type2=Psychic
|held=PRZCureBerry
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move1=Headbutt|move1type=Normal
|move2=Psychic|move2type=Psychic
|move2=Psychic|move2type=Psychic
|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost
|move3=Shadow Ball|move3type=Ghost
|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
|move4=Earthquake|move4type=Ground}}
|pokemon6={{Pokémon/2|ndex=144|pokemon=Articuno
|{{Pokémon/2
|level=50-100|type1=Ice|type2=Flying|held=Scope Lens
|ndex=144
|pokemon=Articuno
|level=50-100
|type1=Ice|type2=Flying
|held=Scope Lens
|move1=Fly|move1type=Flying
|move1=Fly|move1type=Flying
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move2=Ice Beam|move2type=Ice
|move3=Double-Edge|move3type=Normal
|move3=Double-Edge|move3type=Normal
|move4=BubbleBeam|move4type=Water}}
|move4=BubbleBeam|move4type=Water}}
}}
{{Party/Footer}}


===Quotes===
===Quotes===
13,788

edits