Weavile (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assist | Normal | Status | — | —% | 20 | |||||
Avalanche‡ | Ice | Physical | 60 | 100% | 10 | |||||
Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | |||||
Counter | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | |||||
Crush Claw | Normal | Physical | 75 | 95% | 10 | |||||
Double Hit | Normal | Physical | 35 | 90% | 10 | |||||
Fake Out | Normal | Physical | 40 | 100% | 10 | |||||
Feint | Normal | Physical | 30 | 100% | 10 | |||||
Foresight | Normal | Status | — | —% | 40 | |||||
Ice Punch* | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | |||||
Ice Shard | Ice | Physical | 40 | 100% | 30 | |||||
Punishment | Dark | Physical | — | 100% | 5 | |||||
Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | |||||
Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Dark Pulse | Dark | Special | 80 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Knock Off | Dark | Physical | 20 | 100% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Low Kick | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snatch | Dark | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Spite | Ghost | Status | — | 100% | 10 | ||||
|
By a prior Evolution
| ||||||||||
Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 | |||||
Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | |||||
Beat Up | Dark | Physical | — | 100% | 10 | |||||
‡ | Low KickBW | Fighting | Physical | — | 100% | 20 | ||||
|
By transfer from another generation
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By transfer, only via prior Evolution
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|