Tranquill (Pokémon)/Generation V learnset
By leveling up
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
By breeding
| ||||||||||
Father | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestow | Normal | Status | — | —% | 15 | |||||
Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | |||||
Lucky Chant | Normal | Status | — | —% | 30 | |||||
Morning Sun* | Normal | Status | — | —% | 5 | |||||
Steel Wing | Steel | Physical | 70 | 90% | 25 | |||||
Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | |||||
Wish | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||||||
Game | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | B2 | W2 | Heat Wave | Fire | Special | 100 | 90% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Roost | Flying | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sky Attack | Flying | Physical | 140 | 90% | 5 | ||||
B | W | B2 | W2 | Sleep Talk | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
B | W | B2 | W2 | Snore | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | ||||
B | W | B2 | W2 | Tailwind | Flying | Status | — | —% | 30 | ||||
B | W | B2 | W2 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | ||||
|
By a prior evolution
| ||||||||||
Stage | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Pokémon has no moves exclusive to prior evolutions. | ||||||||||
|