Pokémon Rumble (TCG): Difference between revisions

no edit summary
mNo edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
The '''Melee! Pokémon Scramble''' card collection (Japanese: '''乱戦!ポケモンスクランブル×ポケモンカードゲーム''' ''Melee! Pokémon Scramble × Pokémon Card Game'') is a special card collection for the [[Pokémon Trading Card Game]] and was released in conjunction with the Japanese version of the WiiWare game ''[[Pokémon Rumble]]''.
The '''Pokémon TCG: Rumble Game''' card collection (Japanese: '''乱戦!ポケモンスクランブル×ポケモンカードゲーム''' ''Melee! Pokémon Scramble × Pokémon Card Game'') is a special card collection for the [[Pokémon Trading Card Game]] and was released in conjunction with the Japanese version of the WiiWare game ''[[Pokémon Rumble]]''.


==Release Date==
==Release Date==
Line 24: Line 24:
!Rarity
!Rarity
|-
|-
| 001/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Venusaur|1}} || {{e|Grass}} || 56 || -
| 1/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Venusaur|1}} || {{e|Grass}} || 56 || -
|-
|-
| 002/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Cherrim|2}} || {{e|Grass}} || 28 || -
| 2/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Cherrim|2}} || {{e|Grass}} || 28 || -
|-
|-
| 003/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Ninetales|3}} || {{e|Fire}} || 42 || -
| 3/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Ninetales|3}} || {{e|Fire}} || 42 || -
|-
|-
| 004/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Heatran|4}} || {{e|Fire}} || 60 || -
| 4/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Heatran|4}} || {{e|Fire}} || 60 || -
|-
|-
| 005/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Starmie|5}} || {{e|Water}} || 43 || -
| 5/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Starmie|5}} || {{e|Water}} || 43 || -
|-
|-
| 006/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Gyarados|6}} || {{e|Water}} || 55 || -
| 6/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Gyarados|6}} || {{e|Water}} || 55 || -
|-
|-
| 007/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Pikachu|7}} || {{e|Lightning}} || 16 || -
| 7/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Pikachu|7}} || {{e|Lightning}} || 16 || -
|-
|-
| 008/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Zapdos|8}} || {{e|Lightning}} || 41 || -
| 8/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Zapdos|8}} || {{e|Lightning}} || 41 || -
|-
|-
| 009/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Mewtwo|9}} || {{e|Psychic}} || 65 || -
| 9/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Mewtwo|9}} || {{e|Psychic}} || 65 || -
|-
|-
| 010/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Mew|10}} || {{e|Psychic}} || 39 || -
| 10/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Mew|10}} || {{e|Psychic}} || 39 || -
|-
|-
| 011/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Diglett|11}} || {{e|Fighting}} || 6 || -
| 11/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Diglett|11}} || {{e|Fighting}} || 6 || -
|-
|-
| 012/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Lucario|12}} || {{e|Fighting}} || 41 || -
| 12/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Lucario|12}} || {{e|Fighting}} || 41 || -
|-
|-
| 013/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Skuntank|13}} || {{e|Darkness}} || 35 || -
| 13/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Skuntank|13}} || {{e|Darkness}} || 35 || -
|-
|-
| 014/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Bastiodon|14}} || {{e|Metal}} || 49 || -
| 14/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Bastiodon|14}} || {{e|Metal}} || 49 || -
|-
|-
| 015/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Rattata|15}} || {{e|Colorless}} || 9 || -
| 15/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Rattata|15}} || {{e|Colorless}} || 9 || -
|-
|-
| 016/016 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Bibarel|16}} || {{e|Colorless}} || 22 || -
| 16/16 || {{TCG ID|Pokémon Scramble|Bibarel|16}} || {{e|Colorless}} || 22 || -
|}
|}
{{Col-2}}
{{Col-2}}