Illustration rare card (TCG): Difference between revisions

m
Line 174: Line 174:
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Infernape|173}}|type=Fire|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=173/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=070/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Infernape|173}}|type=Fire|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=173/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=070/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Phione|175}}|type=Water|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=175/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=071/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Phione|175}}|type=Water|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=175/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=071/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Cramorant|176}}|type=Water|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=176/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=072/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Hisuian Growlithe|181}}|type=Fighting|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=181/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=075/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Hisuian Growlithe|181}}|type=Fighting|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=181/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=075/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Applin|185}}|type=Dragon|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=185/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=077/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Twilight Masquerade|Applin|185}}|type=Dragon|enset=Twilight Masquerade|enrarity=Illustration Rare|ennum=185/167|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=077/066}}
Line 196: Line 197:
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Poltchageist|68}}|type=Grass|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=068/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Poltchageist|68}}|type=Grass|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=068/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Torkoal|69}}|type=Fire|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=069/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Torkoal|69}}|type=Fire|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=069/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Cramorant|72}}|type=Water|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=072/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Heliolisk|73}}|type=Lightning|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=073/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Heliolisk|73}}|type=Lightning|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=073/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Enamorus|74}}|type=Psychic|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=074/066}}
{{cardlist/entry|cardname={{TCG ID|Crimson Haze|Enamorus|74}}|type=Psychic|jpset=Crimson Haze|jprarity=AR|jpnum=074/066}}