Blue (game)/Red, Green, and Blue: Difference between revisions

→‎Seventh battle: per Special:Diff/3709900 (and Exeggcute's level-up moveset)
mNo edit summary
(→‎Seventh battle: per Special:Diff/3709900 (and Exeggcute's level-up moveset))
Line 1,095: Line 1,095:
|move2=PoisonPowder|move2type=Poison
|move2=PoisonPowder|move2type=Poison
|move3=SolarBeam|move3type=Grass
|move3=SolarBeam|move3type=Grass
|move4=Growth|move4type=Normal}}
|move4=Stun Spore|move4type=Grass}}
{{Party/Div|color={{blue color}}}}
{{Party/Div|color={{blue color}}}}
|{{Pokémon/1|game=Red
|{{Pokémon/1|game=Red
Line 1,181: Line 1,181:
|move2=PoisonPowder|move2type=Poison
|move2=PoisonPowder|move2type=Poison
|move3=SolarBeam|move3type=Grass
|move3=SolarBeam|move3type=Grass
|move4=Growth|move4type=Normal}}
|move4=Stun Spore|move4type=Grass}}
|{{Pokémon/1|game=Red
|{{Pokémon/1|game=Red
|ndex=065
|ndex=065