Mystical Forest: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 38: Line 38:
{{mdloc|683|Aromatisse|1F-9F|??|0}}
{{mdloc|683|Aromatisse|1F-9F|??|0}}
{{mdloc/f|Grass|These Pokémon are recruited through the Connection Orb rather than fighting them.}}
{{mdloc/f|Grass|These Pokémon are recruited through the Connection Orb rather than fighting them.}}
==Items==
{{DungeonItem/h|Grass|Poison}}
{{DungeonItem|Poké|4=35-83|3=1-9|sprite=Poké currency}}
{{DungeonItem|Apple|Apple|1-9}}
{{DungeonItem|Oran Berry|Oran Berry|1-9}}
{{DungeonItem|Pecha Berry|Pecha Berry|1-9}}
{{DungeonItem|Elixer|Health drink|6}}
{{DungeonItem|Pecha Looplet|Looplet|1}}
{{DungeonItem|Burn Guard|Emera|1}}
{{DungeonItem|Big Ears|Emera|1}}
{{DungeonItem|Guard Boost|Emera|2}}
{{DungeonItem|Power Boost Y|Emera|2}}
{{DungeonItem|Trap Proof|Emera|2}}
{{DungeonItem|Status Immunity|Emera|3}}
{{DungeonItem|Intimidator|Emera|3F,8}}
{{DungeonItem|Excessive Force|Emera|4}}
{{DungeonItem|Dizzying Stare|Emera|4}}
{{DungeonItem|Toughness|Emera|4F, 6}}
{{DungeonItem|Wand Expert|Emera|5}}
{{DungeonItem|Bulldozer|Emera|6F, 7}}
{{DungeonItem|Lullaby|Emera|8}}
{{DungeonItem|Power Boost X|Emera|9}}
{{DungeonItem|Tiny Reviver Seed|Seed|7}}
{{DungeonItem|Slumber Wand|4=4|Wand|1}}
{{DungeonItem|Surround Wand|4=3-4|Wand|2F, 7}}
{{DungeonItem|Tunnel Wand|4=3-4|Wand|2F, 5}}
{{DungeonItem|Truant Wand|4=5|Wand|2}}
{{DungeonItem|Warp Wand|4=5|Wand|4}}
{{DungeonItem|Petrify Wand|4=3|Wand|5}}
{{DungeonItem|Stayaway Wand|4=3|Wand|8}}
{{DungeonItem|Emera-Up Orb|Wonder Orb|1}}
{{DungeonItem|Trapburst|Wonder Orb|7}}
{{DungeonItem/f|Rock}}


==Traps encountered==
==Traps encountered==
9

edits