Aron (Pokémon): Difference between revisions

Line 341: Line 341:
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
{{learnlist/tutorh/7|Aron|Steel|Rock|3}}
{{learnlist/tutorh/7|Aron|Steel|Rock|3}}
{{learnlist/tutor7null}}
{{learnlist/tutor7|Earth Power|Ground|Special|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Endeavor|Normal|Physical|—|100|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Iron Defense|Steel|Status|—|—|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Iron Head|Steel|Physical|80|100|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Iron Tail|Steel|Physical|100|75|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Magnet Rise|Electric|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Shock Wave|Electric|Special|60|—|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Snore|Normal|Special|50|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Spite|Ghost|Status|—|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Stealth Rock|Rock|Status|—|—|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Superpower|Fighting|Physical|120|100|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Uproar|Normal|Special|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Water Pulse|Water|Special|60|100|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutorf/7|Aron|Steel|Rock|3}}
{{learnlist/tutorf/7|Aron|Steel|Rock|3}}


10,264

edits