Octillery (Pokémon): Difference between revisions

(Pokémon Shuffle)
Line 360: Line 360:
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
{{learnlist/tutorh/7|Octillery|Water|Water|2}}
{{learnlist/tutorh/7|Octillery|Water|Water|2}}
{{learnlist/tutor7null}}
{{learnlist/tutor7|Bind|Normal|Physical|15|85|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Bounce|Flying|Physical|85|85|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Gunk Shot|Poison|Physical|120|80|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Icy Wind|Ice|Special|55|95|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Seed Bomb|Grass|Physical|80|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Signal Beam|Bug|Special|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Snore|Normal|Special|50|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor7|Water Pulse|Water|Special|60|100|20||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutorf/7|Octillery|Water|Water|2}}
{{learnlist/tutorf/7|Octillery|Water|Water|2}}


10,264

edits