May (game): Difference between revisions

35 bytes removed ,  17 June 2015
Line 741: Line 741:
|type1=Water|type2=Grass
|type1=Water|type2=Grass
|ability=Swift Swim
|ability=Swift Swim
|move1=Nature Power|move1type=Normal
|move1=Astonish|move1type=Ghost
|move2=Absorb|move2type=Grass
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Astonish|move3type=Ghost
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Growl|move4type=Normal}}
|move4=Nature Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 753: Line 753:
|type1=Fire
|type1=Fire
|ability=Blaze
|ability=Blaze
|move1=Ember|move1type=Fire
|move1=Scratch|move1type=Normal
|move2=Scratch|move2type=Normal
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Growl|move3type=Normal
|move3=Focus Energy|move3type=Normal
|move4=Focus Energy|move4type=Normal}}
|move4=Ember|move4type=Fire}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 782: Line 782:
|move1=Ember|move1type=Fire
|move1=Ember|move1type=Fire
|move2=Smog|move2type=Poison
|move2=Smog|move2type=Poison
|move3=Curse|move3type=???
|move3=Curse|move3type=???}}
|move4=SmokeScreen|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 792: Line 791:
|type1=Water
|type1=Water
|ability=Torrent
|ability=Torrent
|move1=Water Gun|move1type=Water
|move1=Growl|move1type=Normal
|move2=Bide|move2type=Normal
|move2=Mud-Slap|move2type=Ground
|move3=Mud-Slap|move3type=Ground
|move3=Water Gun|move3type=Water
|move4=Growl|move4type=Normal}}
|move4=Bide|move4type=Normal}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 819: Line 818:
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Flying
|ability=Keen Eye
|ability=Keen Eye
|move1=Water Gun|move1type=Water
|move1=Growl|move1type=Normal
|move2=Wing Attack|move2type=Flying
|move2=Water Gun|move2type=Water
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move4=Growl|move4type=Normal}}
|move4=Wing Attack|move4type=Flying}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 831: Line 830:
|type1=Grass
|type1=Grass
|ability=Overgrow
|ability=Overgrow
|move1=Absorb|move1type=Grass
|move1=Pound|move1type=Normal
|move2=Leer|move2type=Normal
|move2=Leer|move2type=Normal
|move3=Pound|move3type=Normal
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Quick Attack|move4type=Normal}}
|move4=Quick Attack|move4type=Normal}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}
Line 860: Line 859:
|ability=Keen Eye
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Wing Attack|move1type=Flying
|move1=Growl|move1type=Normal
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move2=Water Gun|move2type=Water
|move3=Water Gun|move3type=Water
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move4=Growl|move4type=Normal}}
|move4=Wing Attack|move4type=Flying}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 872: Line 871:
|ability=Swift Swim
|ability=Swift Swim
|type1=Water|type2=Grass
|type1=Water|type2=Grass
|move1=Nature Power|move1type=Normal
|move1=Astonish|move1type=Ghost
|move2=Growl|move2type=Normal
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Astonish|move3type=Ghost
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Absorb|move4type=Grass}}
|move4=Nature Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 884: Line 883:
|ability=Blaze
|ability=Blaze
|type1=Fire|type2=Fighting
|type1=Fire|type2=Fighting
|move1=Peck|move1type=Flying
|move1=Focus Energy|move1type=Normal
|move2=Ember|move2type=Fire
|move2=Ember|move2type=Fire
|move3=Focus Energy|move3type=Normal
|move3=Double Kick|move3type=Fighting
|move4=Double Kick|move4type=Fighting}}
|move4=Peck|move4type=Flying}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 912: Line 911:
|ability=Swift Swim
|ability=Swift Swim
|type1=Water|type2=Grass
|type1=Water|type2=Grass
|move1=Nature Power|move1type=Normal
|move1=Astonish|move1type=Ghost
|move2=Growl|move2type=Normal
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Astonish|move3type=Ghost
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Absorb|move4type=Grass}}
|move4=Nature Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
|ndex=218
|ndex=218
|pokemon=Slugma
|pokemon=Slugma
|gender=male
|gender=female
|level=18
|level=18
|ability=Flame Body
|ability=Flame Body
Line 936: Line 935:
|ability=Torrent
|ability=Torrent
|type1=Water|type2=Ground
|type1=Water|type2=Ground
|move1=Foresight|move1type=Normal
|move1=Water Gun|move1type=Water
|move2=Water Gun|move2type=Water
|move2=Bide|move2type=Normal
|move3=Bide|move3type=Normal
|move3=Mud Shot|move3type=Ground
|move4=Mud Shot|move4type=Ground}}
|move4=Foresight|move4type=Normal}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 964: Line 963:
|ability=Keen Eye
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Water Gun|move1type=Water
|move1=Growl|move1type=Normal
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move2=Water Gun|move2type=Water
|move3=Wing Attack|move3type=Flying
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move4=Growl|move4type=Normal}}
|move4=Wing Attack|move4type=Flying}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 988: Line 987:
|ability=Overgrow
|ability=Overgrow
|type1=Grass
|type1=Grass
|move1=Pursuit|move1type=Dark
|move1=Absorb|move1type=Grass
|move2=Fury Cutter|move2type=Bug
|move2=Quick Attack|move2type=Normal
|move3=Quick Attack|move3type=Normal
|move3=Fury Cutter|move3type=Bug
|move4=Absorb|move4type=Grass}}
|move4=Pursuit|move4type=Dark}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 1,017: Line 1,016:
|ability=Keen Eye
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Supersonic|move1type=Normal
|move1=Wing Attack|move1type=Flying
|move2=Mist|move2type=Ice
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move3=Protect|move3type=Normal
|move3=Mist|move3type=Ice
|move4=Wing Attack|move4type=Flying}}
|move4=Protect|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,041: Line 1,040:
|ability=Blaze
|ability=Blaze
|type1=Fire|type2=Fighting
|type1=Fire|type2=Fighting
|move1=Sand-Attack|move1type=Ground
|move1=Double Kick|move1type=Fighting
|move2=Peck|move2type=Flying
|move2=Peck|move2type=Flying
|move3=Bulk Up|move3type=Fighting
|move3=Sand-Attack|move3type=Ground
|move4=Double Kick|move4type=Fighting}}
|move4=Bulk Up|move4type=Fighting}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 1,126: Line 1,125:
|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald|
|ndex=278
|ndex=271|
|pokemon=Wingull
|pokemon=Lombre|
|gender=female
|gender=female|
|level=29
|level=29|
|ability=Keen Eye
|ability=Swift Swim|
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Grass
|move1=Supersonic|move1type=Normal
|move1=Absorb|move1type=Grass
|move2=Mist|move2type=Ice
|move2=Nature Power|move2type=Normal
|move3=Water Gun|move3type=Water
|move3=Fake Out|move3type=Normal
|move4=Wing Attack|move4type=Flying}}
|move4=Fury Swipes|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,145: Line 1,144:
|ability=Overgrow
|ability=Overgrow
|type1=Grass
|type1=Grass
|move1=Leaf Blade|move1type=Grass
|move1=Fury Cutter|move1type=Bug
|move2=Screech|move2type=Normal
|move2=Pursuit|move2type=Dark
|move3=Pursuit|move3type=Dark
|move3=Screech|move3type=Normal
|move4=Fury Cutter|move4type=Bug}}
|move4=Leaf Blade|move4type=Grass}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


=====Fifth battle=====
=====Fifth battle (optional)=====
{{MSP|252|Treecko}} If the {{player}} chose {{p|Treecko}}:
{{MSP|252|Treecko}} If the {{player}} chose {{p|Treecko}}:
{{Party/Single
{{Party/Single
Line 1,173: Line 1,172:
|ability=Chlorophyll
|ability=Chlorophyll
|type1=Grass|type2=Flying
|type1=Grass|type2=Flying
|move1=Magical Leaf|move1type=Grass
|move1=Stomp|move1type=Normal
|move2=Whirlwind|move2type=Normal
|move2=Sweet Scent||move2type=Normal
|move3=Sweet Scent||move3type=Normal
|move3=Whirlwind|move3type=Normal
|move4=Stomp|move4type=Normal}}
|move4=Magical Leaf|move4type=Grass}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,185: Line 1,184:
|ability=Keen Eye
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Protect|move1type=Normal
|move1=Wing Attack|move1type=Flying
|move2=Mist|move2type=Ice
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move3=Wing Attack|move3type=Flying
|move3=Mist|move3type=Ice
|move4=Supersonic|move4type=Normal}}
|move4=Protect|move4type=Normal}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
Line 1,198: Line 1,197:
|ability=Swift Swim
|ability=Swift Swim
|type1=Water|type2=Grass
|type1=Water|type2=Grass
|move1=Nature Power|move1type=Normal
|move1=Astonish|move1type=Ghost
|move2=Fake Out|move2type=Normal
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Fury Swipes|move3type=Normal
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Water Sport|move4type=Water}}
|move4=Nature Power|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,210: Line 1,209:
|ability=Blaze
|ability=Blaze
|type1=Fire|type2=Fighting
|type1=Fire|type2=Fighting
|move1=Quick Attack|move1type=Normal
|move1=Peck|move1type=Flying
|move2=Bulk Up|move2type=Fighting
|move2=Sand-Attack|move2type=Ground
|move3=Sand-Attack|move3type=Ground
|move3=Bulk Up|move3type=Fighting
|move4=Peck|move4type=Flying}}
|move4=Quick Attack|move4type=Normal}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}


Line 1,237: Line 1,236:
|ability=Chlorophyll
|ability=Chlorophyll
|type1=Grass|type2=Flying
|type1=Grass|type2=Flying
|move1=Magical Leaf|move1type=Grass
|move1=Stomp|move1type=Normal
|move2=Whirlwind|move2type=Normal
|move2=Sweet Scent|move2type=Normal
|move3=Sweet Scent|move3type=Normal
|move3=Whirlwind|move3type=Normal
|move4=Stomp|move4type=Normal}}
|move4=Magical Leaf|move4type=Grass}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,249: Line 1,248:
|ability=Swift Swim
|ability=Swift Swim
|type1=Water|type2=Grass
|type1=Water|type2=Grass
|move1=Nature Power|move1type=Normal
|move1=Astonish|move1type=Ghost
|move2=Fake Out|move2type=Normal
|move2=Growl|move2type=Normal
|move3=Fury Swipes|move3type=Normal
|move3=Absorb|move3type=Grass
|move4=Water Sport|move4type=Water}}
|move4=Nature Power|move4type=Normal}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
Line 1,301: Line 1,300:
|ability=Chlorophyll
|ability=Chlorophyll
|type1=Grass|type2=Flying
|type1=Grass|type2=Flying
|move1=Magical Leaf|move1type=Grass
|move1=Stomp|move1type=Normal
|move2=Whirlwind|move2type=Normal
|move2=Sweet Scent|move2type=Normal
|move3=Sweet Scent|move3type=Normal
|move3=Whirlwind|move3type=Normal
|move4=Stomp|move4type=Normal}}
|move4=Magical Leaf|move4type=Grass}}
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|ndex=279
|pokemon=Pelipper
|gender=female
|level=32
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Protect|move1type=Normal
|move2=Mist|move2type=Ice
|move3=Wing Attack|move3type=Flying
|move4=Supersonic|move4type=Normal}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
Line 1,330: Line 1,316:
|move3=Harden||move3type=Normal
|move3=Harden||move3type=Normal
|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
|move4=Amnesia|move4type=Psychic}}
{{Party/Div|color={{emerald color}}}}
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|ndex=279
|pokemon=Pelipper
|gender=female
|level=32
|ability=Keen Eye
|type1=Water|type2=Flying
|move1=Wing Attack|move1type=Flying
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move3=Mist|move3type=Ice
|move4=Protect|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Emerald
|game=Emerald
894

edits