Village Bridge: Difference between revisions

m
→‎Trainers: Chris's Heatmor has a Sitrus Berry
m (→‎Trainers: Chris's Heatmor has a Sitrus Berry)
Line 187: Line 187:
{{Trainerentry|Spr B2W2 Youngster.png|Youngster|Karl|{{tt|672|608 in Easy Mode, 736 in Challenge Mode}}|1|028|Sandslash|♂|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|None|36=カズマ|37=Kazuma}}
{{Trainerentry|Spr B2W2 Youngster.png|Youngster|Karl|{{tt|672|608 in Easy Mode, 736 in Challenge Mode}}|1|028|Sandslash|♂|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|None|36=カズマ|37=Kazuma}}
{{Trainerdiv|road}}
{{Trainerdiv|road}}
{{Trainerentry|Spr B2W2 Baker.png|Baker|Chris|{{tt|1680|1520 in Easy Mode, 1840 in Challenge Mode}}|1|631|Heatmor|♀|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|None|36=ヨシエ|37=Yoshie}}
{{Trainerentry|Spr B2W2 Baker.png|Baker|Chris|{{tt|1680|1520 in Easy Mode, 1840 in Challenge Mode}}|1|631|Heatmor|♀|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|Sitrus Berry|36=ヨシエ|37=Yoshie}}
{{Trainerdiv|road}}
{{Trainerdiv|road}}
{{Trainerentry|Spr B2W2 Fisherman.png|Fisherman|Dean|{{tt|1344|1216 in Easy Mode, 1472 in Challenge Mode}}|1|550|Basculin|♂|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|None|36=ヒサナオ|37=Hisanao}}
{{Trainerentry|Spr B2W2 Fisherman.png|Fisherman|Dean|{{tt|1344|1216 in Easy Mode, 1472 in Challenge Mode}}|1|550|Basculin|♂|{{tt|42|38 in Easy Mode, 46 in Challenge Mode}}|None|36=ヒサナオ|37=Hisanao}}
119,442

edits