List of notable ID numbers: Difference between revisions

No edit summary
Line 45: Line 45:
{{nid|01985|ひとまろ<br/>REYLEY|m|122|Mr. Mime (Pokémon)|ev=Mr. Mime|The ID of the Trainer on {{rt|2|Kanto}} who wants to trade}}
{{nid|01985|ひとまろ<br/>REYLEY|m|122|Mr. Mime (Pokémon)|ev=Mr. Mime|The ID of the Trainer on {{rt|2|Kanto}} who wants to trade}}
{{nid|02005|フェスタ|m|375|Festa Metang}}
{{nid|02005|フェスタ|m|375|Festa Metang}}
{{nid|02005|ROCKS|m|375|Rocks Metang}}
{{nid|02005|ROCKS|m|375|Pokémon Rocks America 2005 Metang}}
{{nid|02010|MICHINA|m|493|Europe Michina  Arceus}}
{{nid|02010|MICHINA|m|493|Europe Michina  Arceus}}
{{nid|02011|지우|m|025|Han Jiu's Pikachu}}
{{nid|02011|지우|m|025|Han Jiu's Pikachu}}
Line 127: Line 127:
{{nid|05309|VGC09|m|350|Europe Video Game Championships 2009 Milotic|{{Shiny}}}}
{{nid|05309|VGC09|m|350|Europe Video Game Championships 2009 Milotic|{{Shiny}}}}
{{nid|05318|ALAMOS|f|491|Toys "R" Us Darkrai}}
{{nid|05318|ALAMOS|f|491|Toys "R" Us Darkrai}}
{{nid|05318|ALAMOS|f|491|NWS Darkrai}}
{{nid|05318|ALAMOS|f|491|Nintendo World Store Darkrai}}
{{nid|05318|한국닌텐도|m|384|Nintendo of Korea Rayquaza}}
{{nid|05318|한국닌텐도|m|384|Nintendo of Korea Rayquaza}}
{{nid|05458|ジュン|m|054|Jun Psyduck}}
{{nid|05458|ジュン|m|054|Jun Psyduck}}
Line 264: Line 264:
{{nid|09303|SUM2013|m|487|Summer 2013 Giratina}}
{{nid|09303|SUM2013|m|487|Summer 2013 Giratina}}
{{nid|09853|{{tt|よしもつ|Japanese}}<br/>{{tt|GARETT|English}}|m|086|Seel (Pokémon)|ev=Seel|The ID of Trainer wanting to trade on [[Cinnabar Island]]}}
{{nid|09853|{{tt|よしもつ|Japanese}}<br/>{{tt|GARETT|English}}|m|086|Seel (Pokémon)|ev=Seel|The ID of Trainer wanting to trade on [[Cinnabar Island]]}}
{{nid|10017|NWS|f|490|NWS Manaphy}}
{{nid|10017|NWS|f|490|Nintendo World Store Manaphy}}
{{nid|10038|피카츄카페|m|465|Pikachu Cafe Tangrowth}}
{{nid|10038|피카츄카페|m|465|Pikachu Cafe Tangrowth}}
{{nid|10039|キョウト|m|025|Kyoto Cross Media Experience 2009 Pikachu}}
{{nid|10039|キョウト|m|025|Kyoto Cross Media Experience 2009 Pikachu}}
Line 275: Line 275:
{{nid|10128|WCS|m|350|TCG World Championships 2008 Milotic|{{Shiny}}}}
{{nid|10128|WCS|m|350|TCG World Championships 2008 Milotic|{{Shiny}}}}
{{nid|10147|ごるこ|f|224|Golgo Octillery}}
{{nid|10147|ごるこ|f|224|Golgo Octillery}}
{{nid|10160|{{tt|AUT2010|French, Italian}}<br/>{{tt|FAL2010|English}}<br/>{{tt|HRB2010|German}}<br/>{{tt|OTO2010|Spanish}}|f|151|Autumn 2010 Mew}}
{{nid|10160|{{tt|AUT2010|French, Italian}}<br/>{{tt|FAL2010|English}}<br/>{{tt|HRB2010|German}}<br/>{{tt|OTO2010|Spanish}}|f|151|Fall 2010 Mew}}
{{nid|10187|E4ALL|f|490|E4All Manaphy}}
{{nid|10187|E4ALL|f|490|E for All Manaphy}}
{{nid|10220|ポケスマ|m|613|Pokémon Smash! Cubchoo}}
{{nid|10220|ポケスマ|m|613|Pokémon Smash! Cubchoo}}
{{nid|10278|Nzone|m|025|Nintendo Zone Pikachu}}
{{nid|10278|Nzone|m|025|Nintendo Zone Pikachu}}
Line 289: Line 289:
{{nid|11041|フクオカ<br/>ナゴヤ<br/>オーサカ<br/>サッポロ<br/>トウホク<br/>トウキョー<br/>ヨコハマ|m|531|2012 Birthday Audino|Used for [[List of local Japanese event Pokémon distributions in Generation V#2012 Birthday Audino|Birthday Audino]] released in 2012}}
{{nid|11041|フクオカ<br/>ナゴヤ<br/>オーサカ<br/>サッポロ<br/>トウホク<br/>トウキョー<br/>ヨコハマ|m|531|2012 Birthday Audino|Used for [[List of local Japanese event Pokémon distributions in Generation V#2012 Birthday Audino|Birthday Audino]] released in 2012}}
{{nid|11077|Michina|m|493|Australia Michina  Arceus}}
{{nid|11077|Michina|m|493|Australia Michina  Arceus}}
{{nid|11077|JBHF|f|490|JBHF Manaphy}}
{{nid|11077|JBHF|f|490|JB Hi-Fi Manaphy}}
{{nid|11079|TRU|m|493|Toys "R" Us Arceus}}
{{nid|11079|TRU|m|493|Toys "R" Us Arceus}}
{{nid|11088|TRU|m|149|Toys "R" Us Dragonite}}
{{nid|11088|TRU|m|149|Toys "R" Us Dragonite}}
Line 395: Line 395:
{{nid|50319|ヨコハマ|m|025|Yokohama Pikachu}}
{{nid|50319|ヨコハマ|m|025|Yokohama Pikachu}}
{{nid|50425|{{color|e82010|GW}}<br/>{{color|0070f8|GW}}||025|GW Pikachu|This Pokémon can have either a male or female OT}}
{{nid|50425|{{color|e82010|GW}}<br/>{{color|0070f8|GW}}||025|GW Pikachu|This Pokémon can have either a male or female OT}}
{{nid|50701|{{color|e82010|サンデー}}<br/>{{color|0070f8|サンデー}}|| 202|Sunday Wobbuffet| This Pokémon can have either a male or female OT}}
{{nid|50701|{{color|e82010|サンデー}}<br/>{{color|0070f8|サンデー}}||202|Pokémon Sunday Wobbuffet| This Pokémon can have either a male or female OT}}
{{nid|50701|サッポロ|m|025|Sapporo Pikachu}}
{{nid|50701|サッポロ|m|025|Sapporo Pikachu}}
{{nid|50707|タナバタ|f|385|2005 Tanabata Jirachi}}
{{nid|50707|タナバタ|f|385|2005 Tanabata Jirachi}}
editlock-exempt
32,895

edits