Spoink (Pokémon): Difference between revisions

Line 253: Line 253:


====By [[Move Tutor|tutoring]]====
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
{{learnlist/tutorh|Spoink|psychic|psychic|5|3}}
{{learnlist/tutorh/6|Spoink|psychic|psychic|3}}
{{learnlist/tutor5|Bounce|Flying|Physical|85|85|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{learnlist/tutor5|Covet|Normal|Physical|60|100|40|||no|yes}}
{{learnlist/tutorf/6|Spoink|psychic|psychic|3}}
{{learnlist/tutor5|Heal Bell|Normal|Status|—|—|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Icy Wind|Ice|Special|55|95|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Iron Tail|Steel|Physical|100|75|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Magic Coat|Psychic|Status|—|—|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Recycle|Normal|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Role Play|Psychic|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Signal Beam|Bug|Special|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Skill Swap|Psychic|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Sleep Talk|Normal|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Snatch|Dark|Status|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Snore|Normal|Special|40|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Trick|Psychic|Status|—|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Zen Headbutt|Psychic|Physical|80|90|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Spoink|psychic|psychic|5|3}}


===Side game data===
===Side game data===
23,454

edits