Primeape (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
| ||||||||||
TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | DynamicPunch | Fighting | 100 | 50% | 5 | |||||
TM02 | Headbutt | Normal | 70 | 100% | 15 | |||||
TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
TM08 | Rock Smash | Fighting | 20 | 100% | 15 | |||||
TM09 | Psych Up | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Fire | — | —% | 5 | |||||
TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Normal | 150 | 90% | 5 | |||||
TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
TM23 | Iron Tail | Steel | 100 | 75% | 15 | |||||
TM25 | Thunder | Electric | 120 | 70% | 10 | |||||
TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
TM28 | Dig | Ground | 60 | 100% | 10 | |||||
TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||||
TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
TM33 | Ice Punch | Ice | 75 | 100% | 15 | |||||
TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM39 | Swift | Normal | 60 | —% | 20 | |||||
TM40 | Defense Curl | Normal | — | —% | 40 | |||||
TM41 | ThunderPunch | Electric | 75 | 100% | 15 | |||||
TM43 | Detect | Fighting | — | —% | 5 | |||||
TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
TM48 | Fire Punch | Fire | 75 | 100% | 15 | |||||
HM04 | Strength | Normal | 80 | 100% | 15 | |||||
|
By breeding
| |||||||||
Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat Up | Dark | 10 | 100% | 10 | |||||
Counter* | Fighting | — | 100% | 20 | |||||
Foresight* | Normal | — | 100% | 40 | |||||
Meditate | Psychic | — | —% | 40 | |||||
Reversal | Fighting | — | 100% | 15 | |||||
Rock Slide* | Rock | 75 | 90% | 10 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||
Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Thunderbolt | Electric | 95 | 100% | 15 | ||||
|
By a prior Evolution
| |||||||||
Stage | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Pokémon has no moves exclusive to prior Evolutions. | |||||||||
|
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|