Kabuto (Pokémon)/Generation II learnset
By leveling up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By TM/HM
| ||||||||||
TM | Move | Type | Power | Accuracy | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Curse | ??? | — | —% | 10 | |||||
TM04 | Rollout | Rock | 30 | 90% | 20 | |||||
TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |||||
TM08 | Rock Smash | Fighting | 20 | 100% | 15 | |||||
TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | |||||
TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||||
TM14 | Blizzard | Ice | 120 | 70% | 5 | |||||
TM16 | Icy Wind | Ice | 55 | 95% | 15 | |||||
TM17 | Protect | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM18 | Rain Dance | Water | — | —% | 5 | |||||
TM19 | Giga Drain | Grass | 60 | 100% | 5 | |||||
TM20 | Endure | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | |||||
TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | |||||
TM32 | Double Team | Normal | — | —% | 15 | |||||
TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||||
TM35 | Sleep Talk | Normal | — | —% | 10 | |||||
TM37 | Sandstorm | Rock | — | —% | 10 | |||||
TM44 | Rest | Psychic | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |||||
|
By breeding
| |||||||||
Father | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Beam | Ice | 65 | 100% | 20 | |||||
BubbleBeam | Water | 65 | 100% | 20 | |||||
Dig | Ground | 60 | 100% | 10 | |||||
Flail* | Normal | — | 100% | 15 | |||||
Rapid Spin | Normal | 20 | 100% | 40 | |||||
|
By tutoring
| |||||||||
Game | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Ice Beam | Ice | 95 | 100% | 10 | ||||
|
By transfer from another generation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By events
| |||||||||
Event | Move | Type | Power | Accuracy | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York City Pokémon Center | Rock Throw | Rock | 50 | 90% | 15 | ||||
|