Spheal (Pokémon): Difference between revisions

Line 217: Line 217:


====By [[TM]]/[[HM]]====
====By [[TM]]/[[HM]]====
{{learnlist/tmh|Spheal|Ice|Water|5|3}}
{{learnlist/tmh/6|Spheal|Ice|Water|3}}
{{learnlist/tm5|TM06|Toxic|Poison|Status|—|90|10}}
{{learnlist/tm6|TM06|Toxic|Poison|Status|—|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM07|Hail|Ice|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm6|TM10|Hidden Power|Normal|Special|60|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM10|Hidden Power|Normal|Special|—|100|15}}
{{learnlist/tm6|TM13|Ice Beam|Ice|Special|90|100|10||'''}}
{{learnlist/tm5|TM13|Ice Beam|Ice|Special|95|100|10||'''}}
{{learnlist/tm6|TM17|Protect|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM14|Blizzard|Ice|Special|120|70|5||'''}}
{{learnlist/tm6|TM21|Frustration|Normal|Physical|—|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM17|Protect|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm6|TM26|Earthquake|Ground|Physical|100|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM18|Rain Dance|Water|Status|—|—|5}}
{{learnlist/tm6|TM27|Return|Normal|Physical|—|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM21|Frustration|Normal|Physical|—|100|20}}
{{learnlist/tm6|TM32|Double Team|Normal|Status|—|—|15}}
{{learnlist/tm5|TM26|Earthquake|Ground|Physical|100|100|10}}
{{learnlist/tm6|TM39|Rock Tomb|Rock|Physical|60|95|15}}
{{learnlist/tm5|TM27|Return|Normal|Physical|—|100|20}}
{{learnlist/tm6|TM42|Facade|Normal|Physical|70|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM32|Double Team|Normal|Status|—|—|15}}
{{learnlist/tm6|TM44|Rest|Psychic|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM39|Rock Tomb|Rock|Physical|50|80|10}}
{{learnlist/tm6|TM45|Attract|Normal|Status|—|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM42|Facade|Normal|Physical|70|100|20}}
{{learnlist/tm6|TM48|Round|Normal|Special|60|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM44|Rest|Psychic|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm6|TM49|Echoed Voice|Normal|Special|40|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM45|Attract|Normal|Status|—|100|15}}
{{learnlist/tm6|TM79|Frost Breath|Ice|Special|60|90|10||'''}}
{{learnlist/tm5|TM48|Round|Normal|Special|60|100|15}}
{{learnlist/tm6|TM80|Rock Slide|Rock|Physical|75|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM49|Echoed Voice|Normal|Special|40|100|15}}
{{learnlist/tm6|TM87|Swagger|Normal|Status|—|90|15}}
{{learnlist/tm5|TM78|Bulldoze|Ground|Physical|60|100|20}}
{{learnlist/tm6|TM88|Sleep Talk|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM79|Frost Breath|Ice|Special|40|90|10||'''}}
{{learnlist/tm6|TM90|Substitute|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm5|TM80|Rock Slide|Rock|Physical|75|90|10}}
{{learnlist/tm6|TM94|Rock Smash|Fighting|Physical|40|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM87|Swagger|Normal|Status|—|90|15}}
{{learnlist/tm6|TM100|Confide|Normal|Status|—|—|20}}
{{learnlist/tm5|TM90|Substitute|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/tm6|HM03|Surf|Water|Special|90|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|TM94|Rock Smash|Fighting|Physical|40|100|15}}
{{learnlist/tm6|HM04|Strength|Normal|Physical|80|100|15}}
{{learnlist/tm5|HM03|Surf|Water|Special|95|100|15||'''}}
{{learnlist/tm6|HM05|Waterfall|Water|Physical|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|HM04|Strength|Normal|Physical|80|100|15}}
{{learnlist/tmf/6|Spheal|Ice|Water|3}}
{{learnlist/tm5|HM05|Waterfall|Water|Physical|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|HM06|Dive|Water|Physical|80|100|10||'''}}
{{learnlist/tmf|Spheal|Ice|Water|5|3}}


====By {{pkmn|breeding}}====
====By {{pkmn|breeding}}====
{{learnlist/breedh/6|Spheal|Ice|Water|3}}
{{learnlist/breedh/6|Spheal|Ice|Water|3}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|060|Poliwag}}{{MSP|061|Poliwhirl}}{{MSP|263|Zigzagoon}}{{MSP|264|Linoone}}{{MSP|554|Darumaka}}{{MSP|555|Darmanitan}}|Belly Drum|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|060|Poliwag}}{{MSP|061|Poliwhirl}}{{MSP|263|Zigzagoon}}{{MSP|264|Linoone}}{{MSP|554|Darumaka}}{{MSP|555|Darmanitan}}|Belly Drum|Normal|Status|—|—|10}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|007|Squirtle}}{{MSP|008|Wartortle}}{{MSP|009|Blastoise}}{{MSP|054|Psyduck}}{{MSP|055|Golduck}}{{MSP|079|Slowpoke}}<br>{{MSP|080|Slowbro}}{{MSP|199|Slowking}}{{MSP|131|Lapras}}{{MSP|223|Remoraid}}{{MSP|224|Octillery}}{{MSP|226|Mantine}}<br>{{MSP|278|Wingull}}{{MSP|279|Pelipper}}{{MSP|320|Wailmer}}{{MSP|321|Wailord}}{{MSP|350|Milotic}}{{MSP|367|Huntail}}<br>{{MSP|368|Gorebyss}}{{MSP|422|Shellos}}{{MSP|422E|Shellos}}{{MSP|423|Gastrodon}}{{MSP|423E|Gastrodon}}{{MSP|501|Oshawott}}<br>{{MSP|502|Dewott}}{{MSP|503|Samurott}}{{MSP|580|Ducklett}}{{MSP|581|Swanna}}{{MSP|594|Alomomola}}{{MSP|656|Froakie}}<br>{{MSP|657|Frogadier}}{{MSP|658|Greninja}}{{MSP|690|Skrelp}}{{MSP|691|Dragalge}}{{MSP|692|Clauncher}}{{MSP|693|Clawitzer}}|Water Pulse|Water|Special|60|100|20||||'''}}
{{learnlist/breedf/6|Spheal|Ice|Water|3}}
{{learnlist/breedf/6|Spheal|Ice|Water|3}}


editlock-exempt
32,895

edits