Johto Route 48: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 27: Line 27:
{{catchtime|all}}
{{catchtime|all}}
{{catchentryhs|022|Fearow|yes|yes|Grass|21|10%}}
{{catchentryhs|022|Fearow|yes|yes|Grass|21|10%}}
{{catchentryhs|037|Vulpix|no|yes|Grass|20,22|9%}}
{{catchentryhs|037|Vulpix|no|yes|Grass|20-22|9%}}
{{catchentryhs|044|Gloom|yes|yes|Grass|22-24|20%}}
{{catchentryhs|044|Gloom|yes|yes|Grass|22-24|20%}}
{{catchentryhs|050|Diglett|yes|yes|Grass|20|4%}}
{{catchentryhs|050|Diglett|yes|yes|Grass|20|4%}}
{{catchentryhs|058|Growlithe|yes|no|Grass|21|9%}}
{{catchentryhs|058|Growlithe|yes|no|Grass|21|9%}}
{{catchentryhs|128|Tauros|yes|yes|Grass|20,24|21%}}
{{catchentryhs|128|Tauros|yes|yes|Grass|20-24|21%}}
{{catchentryhs|203|Girafarig|yes|yes|Grass|20|5%}}
{{catchentryhs|203|Girafarig|yes|yes|Grass|20|5%}}
{{catchtime|morning}}
{{catchtime|morning}}
9,382

edits