Pinsir (Pokémon): Difference between revisions

mNo edit summary
Line 161: Line 161:
type=Bug |
type=Bug |
gen=1 |
gen=1 |
rbrarity=Rare |
rbrarity=Rare<br>Unlimited|
rbarea={{safari|Kanto}}, [[Rocket Game Corner]] |
rbarea={{safari|Kanto}}<br>[[Rocket Game Corner]] |
gen1ex=blue |
gen1ex=blue |
jbrarity=Unknown|
jbrarity=Unknown|
jbarea={{safari|Kanto}}|
jbarea={{safari|Kanto}}|
yrarity=Rare |
yrarity=Rare<br>Unlimited|
yarea={{safari|Kanto}}, [[Rocket Game Corner]] |
yarea={{safari|Kanto}}<br>[[Rocket Game Corner]] |
gsrarity=Rare |
gsrarity=Rare |
gsarea=[[National Park]] <small>([[Bug-Catching Contest]])</small> |
gsarea=[[National Park]] <small>([[Bug-Catching Contest]])</small> |
Line 176: Line 176:
erarity=Rare |
erarity=Rare |
earea={{safari|Hoenn}} |
earea={{safari|Hoenn}} |
frlgrarity=Rare |
frlgrarity=Rare<br>Unlimited|
frlgarea={{safari|Kanto}}, [[Celadon Game Corner]] |
frlgarea={{safari|Kanto}}<br>[[Celadon Game Corner]] |
frlgex=leafgreen |
frlgex=leafgreen |
xdrarity=One |
xdrarity=One |
Line 340: Line 340:
====By [[TM]]/[[HM]]====
====By [[TM]]/[[HM]]====
{{learnlist/tmh/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tmh/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tm5|TM06|Toxic|Poison|Status|&mdash;|90|10||}}
{{learnlist/tm6|TM06|Toxic|Poison|Status|&mdash;|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM08|Bulk Up|Fighting|Status|&mdash;|&mdash;|20||}}
{{learnlist/tm6|TM08|Bulk Up|Fighting|Status|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/tm5|TM10|Hidden Power|Normal|Special|60|100|15||}}
{{learnlist/tm6|TM10|Hidden Power|Normal|Special|60|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM11|Sunny Day|Fire|Status|&mdash;|&mdash;|5||}}
{{learnlist/tm6|TM11|Sunny Day|Fire|Status|&mdash;|&mdash;|5}}
{{learnlist/tm5|TM15|Hyper Beam|Normal|Special|150|90|5||''}}
{{learnlist/tm6|TM15|Hyper Beam|Normal|Special|150|90|5||''}}
{{learnlist/tm5|TM17|Protect|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10||}}
{{learnlist/tm6|TM17|Protect|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|TM18|Rain Dance|Water|Status|&mdash;|&mdash;|5||}}
{{learnlist/tm6|TM18|Rain Dance|Water|Status|&mdash;|&mdash;|5}}
{{learnlist/tm5|TM21|Frustration|Normal|Physical|&mdash;|100|20||''}}
{{learnlist/tm6|TM21|Frustration|Normal|Physical|&mdash;|100|20||''}}
{{learnlist/tm5|TM23|Smack Down|Rock|Physical|50|100|15||}}
{{learnlist/tm6|TM23|Smack Down|Rock|Physical|50|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM26|Earthquake|Ground|Physical|100|100|10||}}
{{learnlist/tm6|TM26|Earthquake|Ground|Physical|100|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM27|Return|Normal|Physical|&mdash;|100|20||''}}
{{learnlist/tm6|TM27|Return|Normal|Physical|&mdash;|100|20||''}}
{{learnlist/tm5|TM28|Dig|Ground|Physical|80|100|10||}}
{{learnlist/tm6|TM28|Dig|Ground|Physical|80|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM31|Brick Break|Fighting|Physical|75|100|15||}}
{{learnlist/tm6|TM31|Brick Break|Fighting|Physical|75|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM32|Double Team|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|15||}}
{{learnlist/tm6|TM32|Double Team|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|15}}
{{learnlist/tm5|TM39|Rock Tomb|Rock|Physical|60|95|15||}}
{{learnlist/tm6|TM39|Rock Tomb|Rock|Physical|60|95|15}}
{{learnlist/tm5|TM42|Facade|Normal|Physical|70|100|20||''}}
{{learnlist/tm6|TM42|Facade|Normal|Physical|70|100|20||''}}
{{learnlist/tm5|TM44|Rest|Psychic|Status|&mdash;|&mdash;|10||}}
{{learnlist/tm6|TM44|Rest|Psychic|Status|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|TM45|Attract|Normal|Status|&mdash;|100|15||}}
{{learnlist/tm6|TM45|Attract|Normal|Status|&mdash;|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM46|Thief|Dark|Physical|60|100|25||}}
{{learnlist/tm6|TM46|Thief|Dark|Physical|60|100|25}}
{{learnlist/tm5|TM48|Round|Normal|Special|60|100|15||''}}
{{learnlist/tm6|TM48|Round|Normal|Special|60|100|15||''}}
{{learnlist/tm5|TM52|Focus Blast|Fighting|Special|120|70|5||}}
{{learnlist/tm6|TM52|Focus Blast|Fighting|Special|120|70|5}}
{{learnlist/tm5|TM54|False Swipe|Normal|Physical|40|100|40||''}}
{{learnlist/tm6|TM54|False Swipe|Normal|Physical|40|100|40||''}}
{{learnlist/tm5|TM56|Fling|Dark|Physical|&mdash;|100|10||}}
{{learnlist/tm6|TM56|Fling|Dark|Physical|&mdash;|100|10}}
{{learnlist/tm5|TM68|Giga Impact|Normal|Physical|150|90|5||''}}
{{learnlist/tm6|TM68|Giga Impact|Normal|Physical|150|90|5||''}}
{{learnlist/tm5|TM71|Stone Edge|Rock|Physical|100|80|5||}}
{{learnlist/tm6|TM71|Stone Edge|Rock|Physical|100|80|5}}
{{learnlist/tm5|TM75|Swords Dance|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20||}}
{{learnlist/tm6|TM75|Swords Dance|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/tm5|TM76|Struggle Bug|Bug|Special|50|100|20||'''}}
{{learnlist/tm6|TM76|Struggle Bug|Bug|Special|50|100|20||'''}}
{{learnlist/tm5|TM78|Bulldoze|Ground|Physical|60|100|20||}}
{{learnlist/tm6|TM78|Bulldoze|Ground|Physical|60|100|20}}
{{learnlist/tm5|TM80|Rock Slide|Rock|Physical|75|90|10||}}
{{learnlist/tm6|TM80|Rock Slide|Rock|Physical|75|90|10}}
{{learnlist/tm5|TM81|X-Scissor|Bug|Physical|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tm6|TM81|X-Scissor|Bug|Physical|80|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5|TM87|Swagger|Normal|Status|&mdash;|90|15||}}
{{learnlist/tm6|TM87|Swagger|Normal|Status|&mdash;|90|15}}
{{learnlist/tm5|TM88|Sleep Talk|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10||}}
{{learnlist/tm6|TM88|Sleep Talk|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|TM90|Substitute|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10||}}
{{learnlist/tm6|TM90|Substitute|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|10}}
{{learnlist/tm5|TM94|Rock Smash|Fighting|Physical|40|100|15||}}
{{learnlist/tm6|TM94|Rock Smash|Fighting|Physical|40|100|15}}
{{learnlist/tm5|TM100|Confide|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20||}}
{{learnlist/tm6|TM100|Confide|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/tm5|HM01|Cut|Normal|Physical|50|95|30||''}}
{{learnlist/tm6|HM01|Cut|Normal|Physical|50|95|30||''}}
{{learnlist/tm5|HM04|Strength|Normal|Physical|80|100|15||''}}
{{learnlist/tm6|HM04|Strength|Normal|Physical|80|100|15||''}}
{{learnlist/tmf/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tmf/6|Pinsir|Bug|Bug|1|form=mega}}


====By {{pkmn|breeding}}====
====By {{pkmn|breeding}}====
Line 389: Line 389:
{{learnlist/breed5|{{MSP|617|Accelgor}}|Me First|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|617|Accelgor}}|Me First|Normal|Status|&mdash;|&mdash;|20}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|193|Yanma}}{{MSP|469|Yanmega}}{{MSP|207|Gligar}}{{MSP|472|Gliscor}}<br>{{MSP|283|Surskit}}{{MSP|284|Masquerain}}{{MSP|313|Volbeat}}{{MSP|617|Accelgor}}|Quick Attack|Normal|Physical|40|100|30||||''}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}{{MSP|193|Yanma}}{{MSP|469|Yanmega}}{{MSP|207|Gligar}}{{MSP|472|Gliscor}}<br>{{MSP|283|Surskit}}{{MSP|284|Masquerain}}{{MSP|313|Volbeat}}{{MSP|617|Accelgor}}|Quick Attack|Normal|Physical|40|100|30||||''}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|127|Pinsir}}|Superpower|Fighting|Physical|120|100|5}}{{learnlist/breedf/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|127|Pinsir}}|Superpower|Fighting|Physical|120|100|5}}
{{learnlist/breedf/6|Pinsir|Bug|Bug|1|form=mega}}


====By [[Move Tutor|tutoring]]====
====By [[Move Tutor|tutoring]]====
{{learnlist/tutorh/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tutorh/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{learnlist/tutorf/6|Pinsir|Bug|Bug|1}}
{{learnlist/tutorf/6|Pinsir|Bug|Bug|1|form=mega}}


===Side game data===
===Side game data===
Line 459: Line 460:
name=Pinsir|
name=Pinsir|
}}
}}
====Other sprites====
====Other sprites====
{| style="margin:auto; text-align:center; font-size: 80%; {{roundy|20px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color}};"
{| style="margin:auto; text-align:center; font-size: 80%; {{roundy|20px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color}}"
|-
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px"| [[File:Spr b 2c 127.png]]<br>[[File:Spr b 2c 127 s.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px"| [[File:Spr b 4p 127.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px"| [[File:Spr b 4h 127.png]]
|-  
|-  
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px" | [[File:Spr b 2c 127.png]]<br>[[File:Spr b 2c 127 s.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px" | [[File:Spr b 4p 127.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px" | [[File:Spr b 4h 127.png]]
|-
| Crystal back
| Crystal back
| Platinum back
| Platinum back
Line 472: Line 474:


====Japanese sprites====
====Japanese sprites====
{| style="margin:auto; text-align:center; font-size: 80%; {{roundy|20px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color}};"
{| style="margin:auto; text-align:center; font-size: 80%; {{roundy|20px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color}}"
|-  
|-
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px"| [[File:Spr b 2g 127 jp.png]]<br>[[File:Spr b 2g 127 s jp.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{bug color dark}}; background: #{{bug color light}}; width:160px" | [[File:Spr b 2g 127 jp.png]]<br>[[File:Spr b 2g 127 s jp.png]]
|-  
|-
| Gold and Silver back
| Gold and Silver back
|}
|}
editlock-exempt
32,895

edits