Mauville Gym: Difference between revisions

→‎{{game|Ruby and Sapphire|s}}: Revise the Pokemon List of Leader Wattson.
(→‎{{game|Ruby and Sapphire|s}}: Revise the Pokemon List of Leader Wattson.)
Line 69: Line 69:
|pokemon=3}}
|pokemon=3}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Ruby
|game=Ruby and Sapphire
|ndex=081
|pokemon=Magnemite
|ability=Magnet Pull
|level=22
|type1=Electric|type2=Steel
|move1=ThunderShock|move1type=Electric
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move3=SonicBoom|move3type=Normal
|move4=Thunder Wave|move4type=Electric}}
|{{Pokémon/3
|game=Ruby and Sapphire
|ndex=100
|ndex=100
|pokemon=Voltorb
|pokemon=Voltorb
Line 75: Line 86:
|level=20
|level=20
|type1=Electric
|type1=Electric
|move1=Spark|move1type=Electric
|move1=Rollout|move1type=Rock
|move2=Rollout|move2type=Rock
|move2=Spark|move2type=Electric
|move3=SonicBoom|move3type=Normal
|move3=SonicBoom|move3type=Normal
|move4=Selfdestruct|move4type=Normal}}
|move4=Selfdestruct|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|{{Pokémon/3
|game=Ruby
|game=Ruby and Sapphire
|ndex=081
|pokemon=Magnemite
|ability=Magnet Pull
|level=22
|type1=Electric|type2=Steel
|move1=ThunderShock|move1type=Electric
|move2=Thunder Wave|move2type=Electric
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move4=SonicBoom|move4type=Normal}}
|{{Pokémon/3
|game=Ruby
|ndex=082
|ndex=082
|pokemon=Magneton
|pokemon=Magneton
Line 98: Line 98:
|type1=Electric|type2=Steel
|type1=Electric|type2=Steel
|move1=Shock Wave|move1type=Electric
|move1=Shock Wave|move1type=Electric
|move2=Thunder Wave|move2type=Electric
|move2=Supersonic|move2type=Normal
|move3=Supersonic|move3type=Normal
|move3=SonicBoom|move3type=Normal
|move4=SonicBoom|move4type=Normal}}
|move4=Thunder Wave|move4type=Electric}}
{{Party/Footer}}
{{Party/Footer}}