List of Pokémon by weight: Difference between revisions

m
Line 40: Line 40:
{{weight/entry|417|Pachirisu|Electric|Electric|8.6|3.9|431|Glameow|Normal|Normal|8.6|3.9|069|Bellsprout|Grass|Poison|8.8|4.0|090|Shellder|Water|Water|8.8|4.0|132|Ditto|Normal|Normal|8.8|4.0|151|Mew|Psychic|Psychic|8.8|4.0}}
{{weight/entry|417|Pachirisu|Electric|Electric|8.6|3.9|431|Glameow|Normal|Normal|8.6|3.9|069|Bellsprout|Grass|Poison|8.8|4.0|090|Shellder|Water|Water|8.8|4.0|132|Ditto|Normal|Normal|8.8|4.0|151|Mew|Psychic|Psychic|8.8|4.0}}
{{weight/entry|273|Seedot|Grass|Grass|8.8|4.0|494|Victini|Psychic|Fire|8.8|4.0|506|Lillipup|Normal|Normal|9.0|4.1|052|Meowth|Normal|Normal|9.3|4.2|311|Plusle|Electric|Electric|9.3|4.2|312|Minun|Electric|Electric|9.3|4.2}}
{{weight/entry|273|Seedot|Grass|Grass|8.8|4.0|494|Victini|Psychic|Fire|8.8|4.0|506|Lillipup|Normal|Normal|9.0|4.1|052|Meowth|Normal|Normal|9.3|4.2|311|Plusle|Electric|Electric|9.3|4.2|312|Minun|Electric|Electric|9.3|4.2}}
{{weight/entry|429|Mismagius|Ghost|Ghost|9.7|4.4|285|Shroomish|Grass|Grass|9.9|4.5|535|Tympole|Water|Water|9.9|4.5|201|Unown|Psychic|Psychic|11.0|5.0|222|Corsola|Water|Rock|11.0|5.0|251|Celebi|Psychic|Grass|11.0|5.0}}
{{weight/entry|429|Mismagius|Ghost|Ghost|9.7|4.4|285|Shroomish|Grass|Grass|9.9|4.5|535|Tympole|Water|Water|9.9|4.5|???|Doublade|Steel|Ghost|9.9|4.5|201|Unown|Psychic|Psychic|11.0|5.0|222|Corsola|Water|Rock|11.0|5.0}}
{{weight/entry|252|Treecko|Grass|Grass|11.0|5.0|327|Spinda|Normal|Normal|11.0|5.0|587|Emolga|Electric|Flying|11.0|5.0|???|Bunnelby|Normal|Normal|11.0|5.0}}
{{weight/entry|251|Celebi|Psychic|Grass|11.0|5.0|252|Treecko|Grass|Grass|11.0|5.0|327|Spinda|Normal|Normal|11.0|5.0|587|Emolga|Electric|Flying|11.0|5.0|???|Bunnelby|Normal|Normal|11.0|5.0}}
{{weight/footer}}
{{weight/footer}}


1,221

edits