Poison Sting (move): Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 90: Line 90:
{{Moveentry/8|028|Sandslash|type=Ground|1|Field|Field|27|17|17|9|9{{sup/5|BW}}<br>1, 5{{sup/5|B2W2}}|1, 5|1, 5{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 4{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|028|Sandslash|type=Ground|1|Field|Field|27|17|17|9|9{{sup/5|BW}}<br>1, 5{{sup/5|B2W2}}|1, 5|1, 5{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 4{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|029|Nidoran♀|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>17{{sup/1|Y}}|17|17|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|029|Nidoran♀|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>17{{sup/1|Y}}|17|17|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|030|Nidorina|type=Poison|1|Undiscovered|Undiscovered|14{{sup/1|RGB}}<br>19{{sup/1|Y}}|19|18|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|030|Nidorina|type=Poison|1|No Eggs Discovered|No Eggs Discovered|14{{sup/1|RGB}}<br>19{{sup/1|Y}}|19|18|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|031|Nidoqueen|type=Poison|type2=Ground|1|Undiscovered|Undiscovered|14{{sup/1|RGB}}||1|1|1|1|1|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|031|Nidoqueen|type=Poison|type2=Ground|1|No Eggs Discovered|No Eggs Discovered|14{{sup/1|RGB}}||1|1|1|1|1|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|032|Nidoran♂|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>17{{sup/1|Y}}|17|17|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|032|Nidoran♂|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>17{{sup/1|Y}}|17|17|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|033|Nidorino|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>19{{sup/1|Y}}|19|18|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|033|Nidorino|type=Poison|2|Monster|Field|14{{sup/1|RGB}}<br>19{{sup/1|Y}}|19|18|13|13|13|13{{sup/7|SMUSUM}}<br>1, 6{{sup/7|PE}}|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}|STAB='''}}
Line 110: Line 110:
{{Moveentry/8|331|Cacnea|type=Grass|2|Grass|Human-Like|||1|1|1|1|1|1{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|331|Cacnea|type=Grass|2|Grass|Human-Like|||1|1|1|1|1|1{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|332|Cacturne|type=Grass|type2=Dark|2|Grass|Human-Like|||1|1|1|1|1|1{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|332|Cacturne|type=Grass|type2=Dark|2|Grass|Human-Like|||1|1|1|1|1|1{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|406|Budew|type=Grass|type2=Poison|1|Undiscovered|Undiscovered||||||||1{{sup/8|LA}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|406|Budew|type=Grass|type2=Poison|1|No Eggs Discovered|No Eggs Discovered||||||||1{{sup/8|LA}}|STAB='''}}
{{Moveentry/8|407|Roserade|type=Grass|type2=Poison|2|Fairy|Grass||||1|1|1|1|1|STAB='''}}
{{Moveentry/8|407|Roserade|type=Grass|type2=Poison|2|Fairy|Grass||||1|1|1|1|1|STAB='''}}
{{Moveentry/8|416|Vespiquen|type=Bug|type2=Flying|1|Bug|Bug||||3|3{{sup/5|BW}}<br>1{{sup/5|B2W2}}|1|1|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}}}
{{Moveentry/8|416|Vespiquen|type=Bug|type2=Flying|1|Bug|Bug||||3|3{{sup/5|BW}}<br>1{{sup/5|B2W2}}|1|1|1{{sup/8|SwSh}}{{sup/8|BDSP}}}}