World Leaders Tournament/Johto: Difference between revisions

Line 664: Line 664:
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon/5
|pokemon1={{Pokémon/5
|game=Black
|ndex=230
|pokemon=Kingdra
|gender=both
|level=50
|type1=Water|type2=Dragon
|ability=Swift Swim|ability2=Sniper
|held=Chesto Berry
|move1=Rest|move1type=Psychic|move1cat=Status
|move2=Waterfall|move2type=Water|move2cat=Physical
|move3=Dragon Dance|move3type=Dragon|move3cat=Status
|move4=Outrage|move4type=Dragon|move4cat=Physical}}
|pokemon2={{Pokémon/5
|game=Black
|game=Black
|ndex=149
|ndex=149
Line 675: Line 688:
|move2=Earthquake|move2type=Ground|move2cat=Physical
|move2=Earthquake|move2type=Ground|move2cat=Physical
|move3=ExtremeSpeed|move3type=Normal|move3cat=Physical
|move3=ExtremeSpeed|move3type=Normal|move3cat=Physical
|move4=Outrage|move4type=Dragon|move4cat=Physical}}
|pokemon2={{Pokémon/5
|game=Black
|ndex=230
|pokemon=Kingdra
|gender=both
|level=50
|type1=Water|type2=Dragon
|ability=Swift Swim|ability2=Sniper
|held=Chesto Berry
|move1=Rest|move1type=Psychic|move1cat=Status
|move2=Waterfall|move2type=Water|move2cat=Physical
|move3=Dragon Dance|move3type=Dragon|move3cat=Status
|move4=Outrage|move4type=Dragon|move4cat=Physical}}
|move4=Outrage|move4type=Dragon|move4cat=Physical}}
|pokemon3={{Pokémon/5
|pokemon3={{Pokémon/5
120

edits