Blaziken=Tahu

Joined 29 January 2009
Fixing a lot of redlinks.
(Fixing a lot of redlinks.)
Line 175: Line 175:
|ability=Rock Head
|ability=Rock Head
|level=65
|level=65
|move1=Smeamroller|move1type=Bug|move1cat=Physical|
|move1=Steamroller|move1type=Bug|move1cat=Physical|
|move2=Smack Down|move2type=Rock|move2cat=Physical|
|move2=Smack Down|move2type=Rock|move2cat=Physical|
|move3=Stealth Rock|move3type=Rock|move3cat=Status|
|move3=Stealth Rock|move3type=Rock|move3cat=Status|
Line 364: Line 364:
|ndex=279
|ndex=279
|nickname=Kongu
|nickname=Kongu
|pokemon=Peliller
|pokemon=Pelipper
|spritegender=shiny
|spritegender=shiny
|gender=male
|gender=male
Line 396: Line 396:
|game=FireRed
|game=FireRed
|nickname=Nuparu
|nickname=Nuparu
|pokemon=Whicash
|pokemon=Whiscash
|gender=male
|gender=male
|type1=Water
|type1=Water
Line 493: Line 493:
|ability=Sturdy
|ability=Sturdy
|level=70
|level=70
|move1=Rockslide|move1type=Rock|move1cat=Physical|
|move1=Rock Slide|move1type=Rock|move1cat=Physical|
|move2=Mimic|move2type=Normal|move2cat=Status|
|move2=Mimic|move2type=Normal|move2cat=Status|
|move3=Copycat|move3type=Normal|move3cat=Status|
|move3=Copycat|move3type=Normal|move3cat=Status|
Line 504: Line 504:
|gender=male
|gender=male
|type1=Ground
|type1=Ground
|ability=Lighting Rod
|ability=Lightingrod
|held=Thick Club
|held=Thick Club
|level=70
|level=70
Line 544: Line 544:
|ndex=466
|ndex=466
|nickname=Takanuva
|nickname=Takanuva
|pokemon=Electrive
|pokemon=Electivire
|gender=male
|gender=male
|type1=Electric
|type1=Electric
Line 736: Line 736:
|sprite=DP_Cool_Trainer_M.png
|sprite=DP_Cool_Trainer_M.png
|prize={{pdollar}}5000
|prize={{pdollar}}5000
|class=Rouge
|class=User:Blaziken=Tahu/Rouge
|name=Alec
|name=Alec
|game=Diamond
|game=Diamond
|location=Various Secret Bases
|location=Secret Base
|pokemon=3
|pokemon=3
|pokemon1={{pokemon
|pokemon1={{pokemon
Line 782: Line 782:
|ability=Rivalry
|ability=Rivalry
|level=80
|level=80
|move1=Rockslide|move1type=Rock |move1cat=Physical |
|move1=Rock Slide|move1type=Rock |move1cat=Physical |
|move2=Flamethrower |move2type= Fire|move2cat=Special |
|move2=Flamethrower |move2type= Fire|move2cat=Special |
|move3=Earthquake |move3type=Ground |move3cat=Physical |
|move3=Earthquake |move3type=Ground |move3cat=Physical |
Line 798: Line 798:
|sprite=DP_Cool_Trainer_M.png
|sprite=DP_Cool_Trainer_M.png
|prize={{pdollar}}5000
|prize={{pdollar}}5000
|class=Rouge
|class=User:Blaziken=Tahu/Rouge
|name=Alec
|name=Alec
|game=Diamond
|game=Diamond
|location=Various Secret Bases
|location=Secret Base
|pokemon=6
|pokemon=6
|pokemon1={{pokemon
|pokemon1={{pokemon
Line 815: Line 815:
|level=50
|level=50
|move1= Poison Jab|move1type=Poison |move1cat= Physical|
|move1= Poison Jab|move1type=Poison |move1cat= Physical|
|move2=Twin Needle |move2type=Bug |move2cat= Physical|
|move2=Twineedle |move2type=Bug |move2cat= Physical|
|move3=X-Scissor |move3type=Bug |move3cat= Physical|
|move3=X-Scissor |move3type=Bug |move3cat= Physical|
|move4=Brick Break |move4type= Fighting|move4cat=Physical |}}
|move4=Brick Break |move4type= Fighting|move4cat=Physical |}}
Line 856: Line 856:
|ability=Anger Point
|ability=Anger Point
|level=50
|level=50
|move1=Facace|move1type= Normal|move1cat=Physical |
|move1=Facade|move1type= Normal|move1cat=Physical |
|move2=Payback |move2type=Dark |move2cat=Physical |
|move2=Payback |move2type=Dark |move2cat=Physical |
|move3=Retaliate |move3type=Normal |move3cat=Physical |
|move3=Retaliate |move3type=Normal |move3cat=Physical |
Line 887: Line 887:
|move2=Swords Dance |move2type=Normal |move2cat=Status |
|move2=Swords Dance |move2type=Normal |move2cat=Status |
|move3= Metal Claw|move3type=Steel |move3cat=Physical |
|move3= Metal Claw|move3type=Steel |move3cat=Physical |
|move4= Crab Hammer|move4type=Water |move4cat= Physical|}}
|move4= Crabhammer|move4type=Water |move4cat= Physical|}}
}}
}}


2,274

edits